100 m Männer | Start-Zeit:11.30 |
| 95 | Straub, Felix | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 10,57 | |
| 170 | Hahn, Martin | 1992 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 10,63 | |
| 9 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,64 | |
| 21 | Paulsen, Tom | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 10,65 | |
| 16 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,71 | |
| 12 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 10,84 | |
| 252 | Cuno, Philipp | 1998 | TH | LC Jena | 10,98 | |
| 188 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 11,04 | |
| 216 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,04 | |
| 129 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,11 | |
| 213 | Helbig, Till | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,12 | |
| 61 | Hein, Lukas | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,13 | |
| 221 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,17 | |
| 253 | Eckhardt, Leon Andre | 1999 | TH | LC Jena | 11,28 | |
| 249 | Geßenhardt, Tim | 1995 | TH | Erfurter LAC | 11,30 | |
| 15 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,33 | |
| 11 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,36 | |
| 137 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 11,40 | |
| 26 | Sachse, Dominik | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,42 | |
| 41 | Greiling, Hannes | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,44 | |
| 13 | Marquardt, Johannes | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,47 | |
| 62 | Hofmann, Lukas | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,48 | |
| 212 | Güssefeld, Jannes | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,52 | |
| 180 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 11,62 | |
| 14 | Nadane, Samuel | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 11,65 | |
| 76 | Kniestedt, Lukas | 1996 | SN | Post SV Dresden | 11,67 | |
| 78 | Sadowski, Tim | 1999 | SN | Post SV Dresden | 11,69 | |
| 210 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,75 | |
| 181 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 11,81 | |
| 189 | Schierhorn, Chris | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 11,82 | |
| 126 | Kuhn, Tim | 2001 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 11,90 | |
| 207 | Beneke, Ben | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,96 | |
| 222 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 11,97 | |
| 39 | Dietz, Tim | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 12,38 |
| 34 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_15.00 |
| 95 | Straub, Felix | 1997 | SN | SC DHfK Leipzig | 21,42 | |
| 16 | von Behr, Richard | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,74 | |
| 208 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,81 | |
| 61 | Hein, Lukas | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 21,93 | |
| 253 | Eckhardt, Leon Andre | 1999 | TH | LC Jena | 21,98 | |
| 213 | Helbig, Till | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,99 | |
| 9 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,11 | |
| 252 | Cuno, Philipp | 1998 | TH | LC Jena | 22,21 | |
| 221 | Schulze, Maximilian | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,31 | |
| 129 | Biewald, Felix | 1998 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 22,45 | |
| 216 | Kühnen, Marvin Lee | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,47 | |
| 188 | Schersing, Fabian-Marcus | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 22,83 | |
| 18 | Czudaj, Jannik | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 22,92 | |
| 26 | Sachse, Dominik | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 23,02 | |
| 186 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 23,03 | |
| 180 | Block, Konstantin | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 23,13 | |
| 220 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,32 | |
| 249 | Geßenhardt, Tim | 1995 | TH | Erfurter LAC | 23,37 | |
| 19 | Götzel, Bruno | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 23,39 | |
| 124 | Uth, Niklas | 2002 | SN | SV Lindenau 1848 | 23,42 | |
| 41 | Greiling, Hannes | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 23,42 | |
| 4 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 23,59 | |
| 179 | Badekow, Christoph | 1994 | ST | SV Halle e.V. | 23,69 | |
| 78 | Sadowski, Tim | 1999 | SN | Post SV Dresden | 23,70 | |
| 207 | Beneke, Ben | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,76 | |
| 118 | Glocker, Noah | 1999 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 23,78 | |
| 131 | Tschernikl, Florian | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 23,85 | |
| 210 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,88 | |
| 222 | Tilche, Chris Noel | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,03 | |
| 181 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 24,06 | |
| 126 | Kuhn, Tim | 2001 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 24,61 |
| 31 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_13.30 |
| 59 | Grupen, Maximilian | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 47,28 | |
| 104 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 49,53 | |
| 81 | Erdmann, Tim | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 49,66 | |
| 44 | Stollhoff, Willy | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 49,70 | |
| 208 | Bernhagen, Jonas | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 49,71 | |
| 182 | Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 50,18 | |
| 211 | Grümbel, Jona | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 50,66 | |
| 220 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,05 | |
| 103 | Engelhardt, Eric | 2000 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 51,56 | |
| 215 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 51,58 | |
| 250 | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 51,95 | |
| 136 | Bahn, Erik | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 52,51 | |
| 240 | Eppler, Johannes | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 52,77 | |
| 64 | Siegel, Tom | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 52,97 | |
| 17 | Horie, Hiroyuki | 1976 | NO | Leichtathletik-Klub Düsseldorf | 53,83 | |
| 45 | Vogel, Sebastian | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 54,48 | |
| 190 | Wenzel, Niklas Max | 2001 | ST | SV Halle e.V. | 54,97 | |
| 142 | Adam, Hajjii | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 56,30 |
| 18 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_14.30 |
| 3 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:50,84 | |
| 2 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 | |
| 104 | König, Constantin | 1998 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:52,81 | |
| 106 | Netscher, Fabian | 1999 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:55,51 | |
| 215 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:55,94 | |
| 105 | Martin, Rocco | 2001 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 1:56,69 | |
| 149 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1:56,78 | |
| 182 | Hanke, Tino | 1988 | ST | SV Halle e.V. | 1:56,83 | |
| 94 | Richter, Max | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:58,71 | |
| 77 | Krebs, Florian | 2000 | SN | Post SV Dresden | 1:59,77 | |
| 80 | Baum, Lenny | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:59,84 | |
| 92 | Oertel, Kevin | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:00,92 | |
| 143 | Kloß, Janne Martin | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:00,99 | |
| 88 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:01,48 | |
| 65 | Uhlig, Samuel | 2001 | SN | LV 90 Erzgebirge | 2:04,84 | |
| 89 | Lippisch, Constantin | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:07,14 | |
| 269 | Redlich, Paul Moritz | 2002 | ST | TuS Leitzkau 1990 | 2:08,11 | |
| 142 | Adam, Hajjii | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:09,50 |
| 18 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_13.00 |
| 20 | Härtig, Niklas | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:02,47 | |
| 24 | Rehn, Oliver | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 4:04,58 | |
| 81 | Erdmann, Tim | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:10,90 | |
| 148 | Budai, Jonas | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:11,67 | |
| 90 | Löffler, Louis | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:24,06 | |
| 82 | Götze, Luis Nepomuk | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 4:26,32 | |
| 142 | Adam, Hajjii | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 4:28,59 | |
| 150 | Wöllenweber, Jakob | 2001 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:38,24 |
| 8 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_15.30 |
| 204 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 15:32,75 | |
| 238 | Heinicke, Chris | 1985 | ST | Tangermünder Leichtathl.Verein | 16:54,90 | |
| 162 | Hoffmann, Gerhard | 1987 | ST | LG Merseburg | 17:13,17 | |
| 138 | Dahms, Jonas | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 17:15,00 |
| 4 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:11.00 |
| 85 | John, Alexander | 1986 | SN | SC DHfK Leipzig | 13,58 | |
| 186 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 13,93 | |
| 23 | Petzke, Jonathan | 1998 | SN | Dresdner SC 1898 | 13,97 | |
| 242 | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,19 | |
| 25 | Reichardt, Franz | 1993 | SN | Dresdner SC 1898 | 15,18 | |
| 86 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 15,25 | |
| 131 | Tschernikl, Florian | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 15,31 |
| 7 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_14.15 |
| 60 | Handt, Florian | 1991 | SN | LV 90 Erzgebirge | 50,49 | |
| 163 | Schöppe, Max | 1987 | ST | LG Merseburg | 57,96 | |
| 6 | Mehra, Sahil | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | 58,75 | |
| 5 | Kühne, Kannis | 2002 | BB | RSV Mellensee 08 | 58,94 | |
| 205 | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 60,41 |
| 5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.00 |
| 1001 | VfL Wolfsburg I | NI | 41,43 |
| 11 | Bunar, Björn | 1992 | - | 13 | Marquardt, Johannes | 1998 |
| 14 | Nadane, Samuel | 1996 | - | 15 | Provenzano, Denny | 1989 |
| 1009 | Sportclub Magdeburg I | ST | 42,13 |
| 206 | Becker, Tim | 2002 | - | 207 | Beneke, Ben | 2002 |
| 210 | Fricke, Dominik | 2002 | - | 212 | Güssefeld, Jannes | 2002 |
| 222 | Tilche, Chris Noel | 2002 |
| 1007 | SV Halle e.V. I | ST | 45,32 |
| 182 | Hanke, Tino | 1988 | - | 185 | Majewski, Max | 1993 |
| 187 | Maudrich, Ansgar | 1998 | - | 189 | Schierhorn, Chris | 1998 |
| 190 | Wenzel, Niklas Max | 2001 |
| 1003 | SG Weißig 1861 I | SN | 45,73 |
| 110 | Berthold, Jannik | 2001 | - | 111 | Taubert, Maximilian | 2001 |
| 112 | Wagner, Moritz | 2001 | - | 113 | Zimmermann, Julius | 2002 |
| 1011 | VfB Germania Halberstadt I | ST |
| 239 | Bude, Johannes | 1991 | - | 240 | Eppler, Johannes | 1993 |
| 241 | Fricke, Steffen | 1983 | - | 242 | Rust, Konstantin | 1998 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_15.00 |
| 43 | Schenker, Tim | 1995 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2,17 | |
| 203 | Heine, Yannik | 2000 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 1,95 | |
| 132 | Yero Cano, Francisco | 1992 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,88 | |
| 158 | Swiderski, Jakob | 1998 | ST | LG Altmark | 1,86 | |
| 87 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 1,85 | |
| 83 | Held, Maximilian | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 1,83 | |
| 125 | Windler, Eric | 1995 | SN | SV Lok Leipzig Nordost | 1,80 | |
| 93 | Posmyk, Vincent Jens | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 1,80 |
| 8 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_11.20 |
| 239 | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,05 | |
| 263 | Roehr, Wolf-Dietrich | 1960 | TH | SV Sömmerda | 3,40 | |
| 175 | Friedrich, Mario | 1969 | ST | PSV Burg | 3,20 |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_13.00 |
| 46 | Vogel, Vincent | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 7,62 | |
| 252 | Cuno, Philipp | 1998 | TH | LC Jena | 7,45 | |
| 86 | Jungmichel, Stefan | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 7,32 | |
| 41 | Greiling, Hannes | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 6,90 | |
| 87 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,69 | |
| 126 | Kuhn, Tim | 2001 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 6,68 | |
| 255 | Müller, Martin | 2000 | TH | LC Jena | 6,55 | |
| 76 | Kniestedt, Lukas | 1996 | SN | Post SV Dresden | 6,48 | |
| 178 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 6,43 | |
| 185 | Majewski, Max | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 6,43 | |
| 112 | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 | 6,28 | |
| 131 | Tschernikl, Florian | 1994 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 6,20 | |
| 84 | Held, Moritz | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 6,17 | |
| 125 | Windler, Eric | 1995 | SN | SV Lok Leipzig Nordost | 6,03 | |
| 39 | Dietz, Tim | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 5,98 |
| 15 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_14.30 |
| 247 | Kornhardt, Marcel | 1993 | TH | ASV Erfurt | 15,89 | |
| 46 | Vogel, Vincent | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 15,43 | |
| 246 | Jürgens, Sven | 1992 | TH | ASV Erfurt | 14,75 | |
| 22 | Petersen, Nils | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 13,79 | |
| 62 | Hofmann, Lukas | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 13,65 | |
| 137 | Bleek, Alexander | 2000 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 13,63 | |
| 185 | Majewski, Max | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 13,29 | |
| 178 | Köchli, Leonard | 2000 | ST | SV Blau-Weiß Empor Wanzleben | 13,27 | |
| 110 | Berthold, Jannik | 2001 | SN | SG Weißig 1861 | 13,03 | |
| 39 | Dietz, Tim | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 12,43 | |
| 112 | Wagner, Moritz | 2001 | SN | SG Weißig 1861 | 12,43 | |
| 118 | Glocker, Noah | 1999 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 12,17 | |
| 206 | Becker, Tim | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,08 |
| 13 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_11.00 |
| 8 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 20,14 | |
| 218 | Lewke, Dennis | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,68 | |
| 184 | Köhler, Tobias | 1998 | ST | SV Halle e.V. | 19,60 | |
| 214 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 19,02 | |
| 40 | Eichler, Pascal | 1998 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 17,82 | |
| 63 | Kleist, Kristoffer | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 17,00 | |
| 202 | Graunke, Marcus | 1991 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 12,62 | |
| 130 | Langrock, Karsten | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 12,36 | |
| 156 | Preuss, Max | 1997 | ST | LG Altmark | 11,33 |
| 9 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_13.40 |
| 183 | Howe, Merten | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 57,82 | |
| 66 | Zeuke, Tony | 1996 | SN | LV 90 Erzgebirge | 57,29 | |
| 214 | Janssen, Henrik | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 54,90 | |
| 8 | Müller, Patrick | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 52,19 | |
| 42 | Haessler, Korbinian | 2000 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 48,77 | |
| 63 | Kleist, Kristoffer | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 46,25 | |
| 245 | Eisenkrätzer, Max | 2000 | TH | ASV Erfurt | 46,23 | |
| 241 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 45,40 | |
| 209 | Eilers, Malte | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 43,80 | |
| 10 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 40,14 | |
| 265 | Brieger, Marcus | 1988 | TH | TuS Schmölln | 39,38 | |
| 244 | Braun, Fabian | 1998 | TH | ASV Erfurt | 39,24 | |
| 130 | Langrock, Karsten | 1989 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 37,16 | |
| 202 | Graunke, Marcus | 1991 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 31,87 |
| 14 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_12.20 |
| 219 | Plischke, Norman | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 71,75 | |
| 254 | Meier, Tom | 1997 | TH | LC Jena | 64,55 | |
| 154 | Busch, Christian | 1987 | ST | LG Altmark | 63,78 | |
| 217 | Lange, Björn | 1979 | ST | Sportclub Magdeburg | 58,83 | |
| 241 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 57,21 | |
| 87 | Klem, Arthur | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 57,15 | |
| 91 | Müller, Christoph | 1996 | SN | SC DHfK Leipzig | 55,72 | |
| 202 | Graunke, Marcus | 1991 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 53,75 | |
| 155 | Haak, Sixten | 2001 | ST | LG Altmark | 51,25 | |
| 157 | Stanke, Martin | 1991 | ST | LG Altmark | 49,83 | |
| 158 | Swiderski, Jakob | 1998 | ST | LG Altmark | 49,00 | |
| 156 | Preuss, Max | 1997 | ST | LG Altmark | 45,17 |
| 12 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:11.45 |
| 67 | Grünert, Lisa | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,83 | |
| 69 | Halliant, Nele | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 11,99 | |
| 227 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,10 | |
| 264 | Dietzsch, Constanze | 1997 | TH | TSV Zeulenroda | 12,28 | |
| 38 | Zimmermann, Natalie | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,28 | |
| 173 | Thiel, Michéle | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 12,29 | |
| 139 | Osuji, Vanessa | 2001 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,38 | |
| 262 | Weißenborn, Chantal | 1994 | TH | SV Creaton Großengottern | 12,42 | |
| 140 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 12,50 | |
| 47 | Carlowitz, Catherine | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 12,62 | |
| 99 | Koch, Emily | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 12,68 | |
| 72 | Rodehacke, Lissy | 1999 | SN | LV 90 Erzgebirge | 12,72 | |
| 159 | Draescher, Anna | 2002 | ST | LG Altmark | 12,74 | |
| 191 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 12,75 | |
| 234 | Rasack, Amy Lynn | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,77 | |
| 231 | Lindner, Joline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,78 | |
| 172 | Graf, Jessica | 1994 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 12,80 | |
| 70 | Köhler, Nadja | 2000 | SN | LV 90 Erzgebirge | 12,81 | |
| 37 | Zeidler, Amelie | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 12,88 | |
| 223 | Braun, Mikkeline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 12,91 | |
| 147 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,06 | |
| 201 | Wächter, Marie-Luise | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 13,10 | |
| 235 | Selberg, Emilia | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 13,11 | |
| 7 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 13,37 | |
| 199 | Tschernikl, Julia | 1997 | ST | SV Halle e.V. | 13,42 | |
| 79 | Schöbel, Selina | 2000 | SN | Post SV Dresden | 13,54 | |
| 166 | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 13,70 | |
| 161 | Maletz, Maja | 1998 | ST | LG Altmark | 13,78 |
| 28 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_15.15 |
| 67 | Grünert, Lisa | 1998 | SN | LV 90 Erzgebirge | 24,46 | |
| 69 | Halliant, Nele | 1997 | SN | LV 90 Erzgebirge | 24,50 | |
| 264 | Dietzsch, Constanze | 1997 | TH | TSV Zeulenroda | 24,80 | |
| 224 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,91 | |
| 233 | Pöpplow, Frauke | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,12 | |
| 227 | Galander, Anabel | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,15 | |
| 47 | Carlowitz, Catherine | 2001 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 25,30 | |
| 223 | Braun, Mikkeline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,72 | |
| 52 | Taychert, Jessica | 2002 | SN | LC Eilenburger Land | 25,73 | |
| 262 | Weißenborn, Chantal | 1994 | TH | SV Creaton Großengottern | 25,76 | |
| 259 | Sprengler, Leonie | 2002 | TH | LC Jena | 25,89 | |
| 234 | Rasack, Amy Lynn | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 25,91 | |
| 140 | Siegelt, Nora | 1999 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 25,99 | |
| 139 | Osuji, Vanessa | 2001 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 26,20 | |
| 37 | Zeidler, Amelie | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 26,32 | |
| 235 | Selberg, Emilia | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 26,50 | |
| 191 | Amey, Isabel | 1999 | ST | SV Halle e.V. | 26,52 | |
| 147 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 26,91 | |
| 159 | Draescher, Anna | 2002 | ST | LG Altmark | 27,09 | |
| 119 | Claus, Franziska | 2000 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 27,62 | |
| 166 | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 27,93 | |
| 161 | Maletz, Maja | 1998 | ST | LG Altmark | 28,24 |
| 22 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_13.45 |
| 233 | Pöpplow, Frauke | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 55,70 | |
| 236 | Smoljuk, Maren | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,13 | |
| 223 | Braun, Mikkeline | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,39 | |
| 224 | Brömme, Marissa | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 56,41 | |
| 114 | Wagner, Anna | 1999 | SN | SG Weißig 1861 | 56,85 | |
| 51 | Teicher, Sophia | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 60,93 | |
| 228 | Glomb, Alina | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 61,05 | |
| 147 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 61,89 | |
| 96 | Erdmann, Jule | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 62,72 | |
| 119 | Claus, Franziska | 2000 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 63,18 | |
| 192 | Fischer, Annett | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 63,85 | |
| 146 | Staude, Theresa | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 65,12 |
| 12 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_14.45 |
| 31 | Kleiner, Johanna | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:12,85 | |
| 28 | Bohnefeld, Jule | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:14,90 | |
| 51 | Teicher, Sophia | 2002 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:17,87 | |
| 29 | Ender, Felicitas | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:18,62 | |
| 229 | Köhler, Lina | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:19,88 | |
| 226 | Franke, Nina | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:20,79 | |
| 109 | Stricker, Nadine | 1995 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2:21,57 | |
| 144 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:22,71 | |
| 192 | Fischer, Annett | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 2:24,28 | |
| 120 | Dannenberg, Johanna | 1997 | SN | SV Automation 61 Leipzig | 2:26,13 | |
| 268 | Kolarzik, Nina | 1997 | SWE | Malmö AI | 2:31,33 | |
| 146 | Staude, Theresa | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:31,43 |
| 12 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_13.15 |
| 261 | Reinhardt, Kira | 1998 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 4:41,80 | |
| 177 | Heinrich, Maria | 1990 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 4:51,50 | |
| 152 | Wagner, Momo | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:57,06 | |
| 232 | Ockert, Joelina | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:59,84 | |
| 229 | Köhler, Lina | 2001 | ST | Sportclub Magdeburg | 5:00,10 | |
| 169 | Vielhaber, Paula | 1996 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 5:00,35 | |
| 128 | Viertel, Jessica | 2002 | SN | SV Vorwärts Zwickau | 5:07,60 | |
| 226 | Franke, Nina | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 5:10,2 | |
| 123 | Hoffmann, Lisa-Marie | 2002 | SN | SV Elbland Coswig-Meißen | 5:10,96 | |
| 266 | Dittrich, Bianca Maria | 1993 | TH | sc impuls erfurt | 5:14,33 | |
| 153 | Kelling, Gabriele | 1966 | ST | LAV Halensia | 5:16,88 | |
| 135 | Golbs, Marlene | 2002 | SN | TuS Weinböhla | 5:29,83 |
| 12 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_15.30 |
| 177 | Heinrich, Maria | 1990 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 18:39,92 |
| 1 Teilnehmer |
