Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Bestenliste 2021 | Stand: 16.11.2021 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 10.000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,59 | +2,0 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
10,63 | +0,9 | Ehrhardt, Ole | 2003 | Sportclub Magdeburg | Mannheim | 03.07. |
10,67 | +1,2 | Blättermann, Till | 2002 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
10,97 | +0,5 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn (EST) | 31.07. |
11,03 | +0,8 | Beuchelt, Aron | 2003 | SV Halle | Sömmerda | 18.07. |
11,06 | +1,2 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Halle | 08.05. |
11,09 | +1,8 | Janick, Julian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Bremern | 12.06. |
11,12 | +0,1 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
11,13 | +0,9 | Pohl, Christof | 2004 | SV Halle | Dresden | 11.06. |
11,13 | +2,0 | Herden, Yannick | 2003 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
11,25 | +1,5 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | SV Halle | Dresden | 08.05. |
11,26 | +1,8 | Heinemann, Konrad | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremern | 12.06. |
11,35 | +1,2 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 08.05. |
11,42 | +0,8 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Osterode | 12.06. |
11,47 | +0,2 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07. |
11,49 | +1,0 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
11,53 | +1,0 | Berger, Lucien | 2006 | Merseburger SV Buna Schkopau | Haldensleben | 17.07. |
11,57 | +0,3 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Halle | 01.05. |
11,59 | +0,3 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
zurück |
200 m Lauf |
22,54 | +1,5 | Heinemann, Konrad | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
22,58 | +0,2 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
22,65 | +0,4 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Dresden | 08.05. |
22,95 | -1,0 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
23,76 | +0,2 | Wrede, Justus | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
23,93 | +1,0 | Ahne, Jörg | 1990 | SV Halle | Blankenburg | 25.09. |
24,01 | +1,5 | Nölle, Ole Lennard | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
zurück |
400 m Lauf |
50,88 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 19.05. |
50,95 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Osterode | 12.06. |
50,97 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn (EST) | 15.07. |
51,18 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 21.08. |
51,59 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 19.05. |
51,88 | Matibe, Jonas | 2004 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bernburg | 04.07. |
52,00 | Wrede, Justus | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
52,25 | Sprock, Florian | 2002 | TSG Wittenberg e.V. | Leipzig | 19.05. |
52,40 | Herrmann, Hannes | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 04.07. |
52,71 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07. |
53,02 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 08.05. |
53,09 | Hösel, Karl | 2002 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Sömmerda | 18.07. |
53,45 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
53,77 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Sömmerda | 18.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:53,31 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Mannheim | 04.07. |
1:54,87 | Sprock, Florian | 2002 | TSG Wittenberg e.V. | Osterode | 12.06. |
1:56,98 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dresden | 08.05. |
1:59,27 | Matibe, Jonas | 2004 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dresden | 08.05. |
2:00,60 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Halle | 19.06. |
2:00,97 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
2:01,29 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Halle | 19.06. |
2:02,45 | Herrmann, Hannes | 2003 | Sportclub Magdeburg | Sömmerda | 18.07. |
2:03,95 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
2:04,06 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Dessau | 21.05. |
2:08,04 | Gewalt, Lenard | 2003 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 19.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:25,22 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
2:29,50 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
2:54,13 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle | 09.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:11,11 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Dresden | 08.05. |
4:12,26 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Dresden | 08.05. |
4:28,25 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Stendal | 11.07. |
4:30,28 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Stendal | 11.07. |
4:31,69 | Gewalt, Lenard | 2003 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 11.07. |
4:32,23 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 22.08. |
4:34,81 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:37,65 | Michaelis, Arvid | 2000 | LAC Aschersleben | Sarstedt | 10.07. |
8:59,65 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Rostock | 30.07. |
9:04,39 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Osterode | 12.06. |
9:23,64 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Blankenburg | 25.09. |
9:25,52 | Kischkies, Aurelio | 2002 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Blankenburg | 25.09. |
9:30,42 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Dessau | 18.07. |
9:37,40 | Stiebert, Jason | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 18.07. |
9:52,43 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 17.07. |
9:52,60 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
9:54,28 | Hassane, Abass | 2003 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | Blankenburg | 25.09. |
10:01,38 | Matthes, Marco | 1976 | SV Lok Blankenburg 1949 | Blankenburg | 25.09. |
10:13,18 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau | 21.05. |
10:14,21 | Derdulla, Paul | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 17.07. |
10:22,98 | Jagdmann, Niels | 2006 | SV 1885 Teutschenthal | Haldensleben | 17.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
15:13,64 | Michaelis, Arvid | 2000 | LAC Aschersleben | Sömmerda | 18.07. |
16:14,24 | Dietrich, Enrico | 1986 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Göttingen | 19.06. |
16:15,22 | Kischkies, Aurelio | 2002 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Göttingen | 19.06. |
18:05,48 | Schmutzler, Christian | 1999 | SSV Eintracht Naumburg | Freital | 25.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
32:24,62 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Dresden | 11.06. |
34:12,18 | Kischkies, Aurelio | 2002 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 29.05. |
34:50,45 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | Hamburg | 07.08. |
34:50,83 | Dietrich, Enrico | 1986 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 29.05. |
35:53,15 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Braunschweig | 29.05. |
zurück |
10 km Str. |
29:20 | Schauer, Frank | 1989 | Tangermünder Elbdeichmarathon | Berlin | 07.03. |
31:35 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Dresden | 21.03. |
32:22 | Michaelis, Arvid | 2000 | LAC Aschersleben | Dresden | 21.03. |
32:28 | Kühlmann, Thomas | 1990 | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | Magdeburg | 02.10. |
32:35 | Kostelack, Markus | 1999 | TuS Leitzkau 1990 | Dresden | 21.03. |
33:41 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Uelzen | 31.10. |
33:51 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Uelzen | 31.10. |
zurück |
Halbmarathon |
1:09:53 | Borggrefe, Fabian | 1972 | SG Spergau | Dresden | 21.03. |
zurück |
Marathon |
2:17:57 | Schauer, Frank | 1989 | Tangermünder Elbdeichmarathon | Rotterdam | 24.10. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,99 | -1,1 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 22.08. |
16,57 | +0,7 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Edemissen | 28.08. |
17,03 | +1,8 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 01.05. |
17,04 | +0,2 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 01.08. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
57,24 | Moritz, Daniel | 1995 | Sport- u. Spielverein Eisleben | Sömmerda | 18.07. |
58,83 | Hänze, Julius | 2002 | SV Braunsbedra | Sömmerda | 18.07. |
61,89 | Schöppe, Max | 1987 | SV Braunsbedra | Magdeburg | 02.10. |
70,99 | Januschewski, Henning Otto | 2003 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
41,81 | StG Team Sachsen-Anhalt | Stendal | 10.07. |
Blättermann, Till (2002); Herden, Yannick (2003); Pohl, Christof (2004); Beuchelt, Aron (2003) |
44,02 | StG Team Sachsen-Anhalt II | Magdeburg | 15.05. |
Janick, Julian (2005); Heinemann, Konrad (2004); Köhler, Lukas (2005); Hähnel, Pierre (2005) |
44,69 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
Berger, Lucien (2006); Streubel, Til Georg (2006); Schulze, Paul (2006); Milde, Alexander (2006) |
45,00 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
Wydmuch, Emil (2007); Willner, Lennard Noel (2006); Laue, Mika (2006); Eltz, Ernst Bruno (2007) |
46,98 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 10.07. |
Schödel, Claudius (2001); Pöhlitz, Paul (2001); Korte, Vincent (2002); Engelke, Martin (2003) |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
47:45,76 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Ulm | 22.05. |
49:06,94 | Kockel, Arvid | 2005 | SV Halle | Ulm | 22.05. |
zurück |
Hochsprung |
2,06 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 21.08. |
2,05 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Burg | 28.05. |
1,99 | Stenker, Moritz Lukas | 2003 | SV Halle | Sömmerda | 18.07. |
1,97 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn (EST) | 15.07. |
1,90 | Korte, Vincent | 2002 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle | 19.06. |
1,87 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
1,83 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | Mitteldeutscher Sportclub | Magdeburg | 13.06. |
1,83 | Wagner, Thomas | 1984 | SV Halle | Regis-Breitingen | 03.07. |
1,83 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Halle | Garbsen | 14.08. |
1,80 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 08.05. |
1,77 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
1,75 | Timme, Marco | 2003 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 11.07. |
1,75 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
1,72 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle | 03.07. |
1,72 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07. |
1,71 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
1,71 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
1,71 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
zurück |
Stabhochsprung |
5,10 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Püttlingen | 04.07. |
4,40 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
4,30 | Bude, Johannes | 1991 | PSV Burg | Sömmerda | 18.07. |
3,70 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 09.05. |
zurück |
Weitsprung |
7,57 | +0,2 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
7,22 | +1,7 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Püttlingen | 03.07. |
6,91 | -0,2 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Freiberg | 04.07. |
6,71 | Schödel, Claudius | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 10.07. |
6,64 | +0,3 | Korte, Vincent | 2002 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Freiberg | 04.07. |
6,46 | -0,5 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Filderstadt | 05.06. |
6,39 | -0,1 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 10.07. |
6,34 | +0,9 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Hannover | 05.09. |
6,21 | -0,2 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 17.07. |
6,20 | +0,4 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
6,14 | +0,0 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07. |
zurück |
Dreisprung |
14,15 | Köchli, Leonard | 2000 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 11.07. |
13,92 | +0,6 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Halle | Garbsen | 14.08. |
12,75 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
11,54 | +1,1 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau | 14.05. |
11,54 | Kajdanski, Piotr | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
11,38 | +0,6 | Fischer, Matthias | 1977 | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | Neukieritzsch | 02.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
17,01 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Sömmerda | 18.07. |
14,40 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Magdeburg | 25.08. |
14,27 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Püttlingen | 03.07. |
14,05 | Nahrstedt, Thore | 2000 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
13,38 | Eilers, Malte | 1997 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
13,28 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Filderstadt | 05.06. |
12,25 | Graunke, Marcus | 1991 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Halberstadt | 28.07. |
11,87 | Friedrich, Marcel | 1999 | Polizeisportverein Bernburg | Bernburg | 04.07. |
10,88 | Zappe, Max | 2000 | PSV Burg | Burg | 11.04. |
10,86 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
67,30 | Wrobel, David | 1991 | Sportclub Magdeburg | Halle | 15.05. |
65,35 | Wierig, Martin | 1987 | Sportclub Magdeburg | Neubrandenburg | 21.04. |
64,05 | Janssen, Henrik | 1998 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 29.06. |
52,81 | Zimmermann, Magnus | 2002 | SV Halle | Göttingen | 25.09. |
50,91 | Nahrstedt, Thore | 2000 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
46,39 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 09.05. |
46,06 | Eilers, Malte | 1997 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 25.08. |
44,86 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Magderburg | 25.08. |
38,92 | Hoffmann, Andreas | 1971 | Köthener SV 09 | Sömmerda | 18.07. |
38,67 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 22.08. |
32,30 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Stendal | 11.09. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
48,71 | Bierende, Leon | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Schönebeck | 12.09. |
48,46 | Schmidt, Jonas | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Schönebeck | 12.09. |
42,20 | Pasemann, Steffen | 1990 | UNION 1861 Schönebeck | Regis-Breitingen | 03.07. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
70,03 | Morstein, Moritz | 2003 | Sportclub Magdeburg | Halle | 15.05. |
67,27 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 22.08. |
63,02 | Bruer, Jeremy | 2002 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
57,50 | Eilers, Malte | 1997 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.06. |
54,23 | Schulz, Gordon | 2001 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 21.05. |
53,29 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
52,90 | Kadereit, Marek | 2002 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 11.07. |
52,42 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Baunatal | 12.09. |
50,19 | Graunke, Marcus | 1991 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Sömmerda | 18.07. |
48,70 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 09.05. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
7.903 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Wesel | 21.08./ |
11,20(-0,6)-7,07(-1,1)-13,35-2,06-51,18/14,99(-1,1)-38,67-4,90-67,27-4:32,23 | 22.08. |
6.631 | Zimmermann, Lennart | 2000 | SV Halle | Halle | 08.05./ |
11,35(+1,2)-6,19(-0,1)-12,92-1,80-53,02/16,19(+2,2)-46,39-3,70-48,70-4:46,81 | 09.05. |
5.428 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Regensburg | 31.07./ |
11,47(+0,2)-6,14(+0,0)-10,86-1,72-52,71/17,04(+0,2)-21,83-2,80-38,56-4:52,50 | 01.08. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | 100 m Hürden |
400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 5000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,80 | +1,9 | Mootz, Anna | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
11,80 | +1,4 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Mannheim | 03.07. |
11,93 | +0,1 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
12,07 | +0,2 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12,08 | +1,9 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12,09 | +0,1 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
12,15 | +0,3 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
12,23 | +0,1 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Dresden | 08.05. |
12,30 | +0,7 | Njock, Aliyah | 2005 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 04.07. |
12,35 | +1,6 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12,36 | +1,6 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12,39 | +1,8 | Lässing, Henriette | 2006 | ASV 1902 Sangerhausen | Haldensleben | 17.07. |
12,41 | +1,1 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Halle | 09.05. |
12,44 | +0,1 | Buschendorf, Antonia | 2001 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 08.05. |
12,47 | +1,9 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Halle | 03.07. |
12,57 | +1,9 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Halle | 03.07. |
12,65 | +1,6 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle | 03.07. |
12,71 | +1,8 | Niendorf, Emilie | 2003 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 10.07. |
12,72 | +0,4 | Kramer, Henriette | 1999 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 29.06. |
12,80 | +1,9 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | SV Halle | Halle | 03.07. |
zurück |
200 m Lauf |
23,63 | +1,4 | Kienast, Lucie | 2001 | SV Halle | Götzis | 29.05. |
23,93 | +1,2 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
24,18 | +0,8 | Heilmann, Viviane | 2001 | Sportclub Magdeburg | Sömmerda | 1807 |
24,19 | +1,9 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Mannheim | 04.07. |
24,35 | +1,2 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
24,39 | +1,5 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Sömmerda | 1807 |
24,41 | +1,2 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
24,76 | +1,2 | Mootz, Anna | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
24,84 | +1,3 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Rostock | 31.07. |
24,90 | +0,2 | Njock, Aliyah | 2005 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
25,45 | -0,2 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
26,03 | -1,0 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Filderstadt | 05.06. |
26,14 | +0,5 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 21.05. |
26,22 | +0,1 | Kramer, Henriette | 1999 | Sportclub Magdeburg | Göttingen | 20.06. |
26,31 | -0,5 | Niendorf, Emilie | 2003 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 11.07. |
26,40 | +0,0 | Albrecht, Sophie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
26,69 | +0,0 | Westphal, Hanna | 1999 | Mitteldeutscher Sportclub | Bevensen | 27.06. |
26,83 | -1,4 | Pöpplow, Frauke | 1997 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 07.08. |
27,05 | -0,5 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
27,07 | +0,0 | Glomb, Alina | 2002 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
zurück |
400 m Lauf |
53,08 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Braunschweig | 05.06. |
54,83 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 21.05. |
55,43 | Heilmann, Viviane | 2001 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
59,22 | Pöpplow, Frauke | 1997 | Sportclub Magdeburg | Nienhagen | 29.05. |
59,55 | Albrecht, Sophie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremern | 12.06. |
60,60 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
60,73 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Blankenburg | 25.09. |
61,02 | Smoljuk, Maren | 2001 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
63,53 | Brandecker, Lea | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Stendal | 10.07. |
64,35 | Kramer, Henriette | 1999 | Sportclub Magdeburg | Nienhagen | 29.05. |
64,61 | Heer, Sarah | 2005 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin | 18.08. |
65,75 | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Stendal | 10.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:14,43 | Smoljuk, Maren | 2001 | Sportclub Magdeburg | Osterode | 12.06. |
2:15,16 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 17.07. |
2:15,48 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Leipzig | 26.05. |
2:16,76 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 10.07. |
2:19,78 | Kienast, Lucie | 2001 | SV Halle | Halle | 09.05. |
2:22,42 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Halle | 09.05. |
2:25,76 | Rost, Charline | 2006 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 21.05. |
2:26,01 | Kazmierowski, Anabel | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
2:27,23 | Schuch, Anne | 2005 | SV Halle | Wesel | 22.08. |
2:28,84 | Poida, Anabell | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
2:28,93 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle | 09.05. |
2:29,95 | Nicolae, Charlotte | 2007 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Stendal | 10.07. |
2:30,42 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | SV Halle | Halle | 09.05. |
2:30,44 | Wegener, Lucia | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle | 09.05. |
2:32,02 | Westphal, Hanna | 1999 | Mitteldeutscher Sportclub | Bevensen | 27.06. |
2:32,56 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Halle | 09.05. |
2:34,39 | Liebmann, Maja | 2007 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 10.07. |
2:34,50 | Heer, Sarah | 2005 | ASV 1902 Sangerhausen | Stendal | 10.07. |
2:34,72 | Reiter, Gesine | 2004 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 02.07. |
2:34,90 | Brandecker, Yvonne | 1976 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Regis-Breitingen | 03.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
4:42,48 | Smoljuk, Maren | 2001 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
4:46,58 | Wagner, Momo | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 17.05. |
5:15,72 | Brandecker, Yvonne | 1976 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Erfurt | 19.06. |
5:22,63 | Braun, Lillemor | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
5:25,07 | Reiter, Gesine | 2004 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Stendal | 11.07. |
5:40,06 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Stendal | 11.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
