Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Stand: 14.10.2022 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 10.000 m Bahngehen | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,48 | +0,2 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Bochum | 23.07. |
10,58 | +0,9 | Ehrhardt, Ole | 2003 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 16.07. |
10,77 | +0,9 | Beuchelt, Aron | 2003 | SV Halle | Dresden | 28.05. |
10,90 | +0,9 | Herden, Yannick | 2003 | SV Halle | Dresden | 28.05. |
10,90 | +1,1 | Gärtner, Martin | 2004 | SV Halle | Leipzig | 25.06. |
10,95 | -0,5 | Blättermann, Till | 2002 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
10,99 | +1,8 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Freiberg | 09.07. |
11,07 | +1,2 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
11,15 | +0,9 | Pohl, Christof | 2004 | SV Halle | Dresden | 28.05. |
11,15 | +1,2 | Köhler, Lukas | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
11,16 | +1,7 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Ulm | 16.07. |
11,23 | -0,6 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
11,24 | -0,4 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
11,33 | +0,7 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08. |
11,37 | +0,4 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05. |
11,43 | +1,2 | Graichen, Max Leon | 2008 | SV Halle | Halle | 02.08. |
11,49 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
11,50 | +1,9 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle | 27.08. |
11,53 | +1,5 | Enghardt, Jonas | 1999 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
11,54 | +1,4 | Ahne, Jörg | 1990 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
zurück |
200 m Lauf |
21,34 | +0,0 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Regensburg | 04.06. |
21,96 | +1,1 | Herden, Yannick | 2003 | SV Halle | Halle | 14.05. |
22,20 | +1,2 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
22,34 | -0,7 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Sarstedt | 25.06. |
22,42 | -0,1 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 17.07. |
22,49 | -1,1 | Ehrhardt, Ole | 2003 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
22,62 | -1,1 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
23,01 | +1,2 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
23,09 | +0,6 | Köhler, Lukas | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
23,12 | +0,7 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle | 08.05. |
23,38 | +1,7 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Quedlinburg | 18.09. |
23,41 | +0,0 | Uscins, Reinis | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 12.06. |
23,53 | +1,3 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
23,58 | +0,0 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
23,69 | +1,4 | Ahne, Jörg | 1990 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
23,74 | +0,0 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
23,82 | -1,0 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Berlin | 02.07. |
23,89 | -1,0 | Wiese, Tom | 2005 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Berlin | 02.07. |
23,99 | +0,7 | Zacher, Bastian Jakob | 2005 | Turbine Halle | Halle | 08.05. |
24,05 | +0,6 | Linkohr, Timon | 2004 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 30.04. |
zurück |
400 m Lauf |
48,94 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
49,31 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 16.07. |
50,68 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 11.06. |
51,26 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
51,34 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle | 26.08. |
51,50 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05. |
52,17 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.05. |
52,32 | Vogelsberg, Hendrik | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 11.06. |
52,37 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 11.06. |
52,69 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08. |
53,47 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
53,94 | Wiese, Tom | 2005 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Berlin | 02.07. |
zurück |
800 m Lauf |
1:54,13 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 14.05. |
1:54,60 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Osterode | 03.06. |
1:56,65 | Hanke, Tino | 1988 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
1:56,66 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Walldorf | 18.06. |
1:56,81 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Halle | 07.05. |
1:57,26 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Halle | 07.05. |
2:01,44 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
2:02,01 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 11.06. |
2:03,81 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
2:04,75 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Leuna | 04.06. |
2:05,22 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 12.06. |
2:05,35 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Potsdam | 27.05. |
2:05,56 | Wiese, Tom | 2005 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldesnleben | 11.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
3:58,56 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Leipzig1805 | 18.05. |
3:59,27 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Leipzig1805 | 18.05. |
4:06,23 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Haldensleben | 12.06. |
4:08,74 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
4:09,46 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Potsdam | 26.05. |
4:13,15 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Osterode | 03.06. |
4:18,84 | Stiebert, Jason | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
4:19,43 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle | 08.05. |
4:21,92 | Schwarzer, Ben | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
zurück |
3000 m Lauf |
8:48,30 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Berlin | 05.06. |
8:50,30 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Magdeburg | 18.06. |
8:56,10 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Potsdam | 27.05. |
9:30,01 | Stiebert, Jason | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
9:32,24 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck | 10.09. |
9:32,35 | English, Jerome | 2008 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck | 10.09. |
9:33,70 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bremen | 09.07. |
9:36,60 | Toppel, Jonathan | 2006 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck | 10.09. |
9:42,37 | Schwarzer, Ben | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
9:51,98 | Patschäke, Kevin | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Halle | 08.05. |
10:00,14 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
10:06,43 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 25.05. |
10:14,23 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck | 10.09. |
10:21,10 | Bos, Emil | 2008 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Gotha | 26.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
15:19,65 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Leipzig | 30.04. |
15:39,55 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Potsdam | 28.05. |
15:45,16 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Leipzig | 30.04. |
16:40,5 | Gehne, Toni | 1998 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 22.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
33:00,14 | Timm, Jascha | 2000 | LAV Halensia | Potsdam | 29.05. |
36:20,25 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | Hamburg | 13.08. |
zurück |
10 km Str. |
33:29 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Magdeburg | 02.04. |
33:59 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Magdeburg | 02.04. |
zurück |
Halbmarathon |
1:17:39 | Gehne, Toni | 1998 | Tangermünder LV 1994 | Hannover | 03.04. |
1:22:03 | Kuchinke, Jona-Jean | 2000 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Hannover | 03.04. |
zurück |
Marathon |
2:13:41 | Schauer, Frank | 1989 | Tangermünder Elbdeichmarathon | Berlin | 25.09. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
16,72 | -0,1 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 15.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
58,42 | Moritz, Daniel | 1995 | Sport- u. Spielverein Eisleben | Mittweida | 12.06. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
9:31,09 | Lembcke, Lukas | 1998 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Leuna | 04.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
41,17 | StG Team Sachsen-Anhalt | Halle | 07.05. |
Blättermann, Till (2002); Herden, Yannick (2003); Müller, Karl (2004); Clair, Julien-Kelvin (2002) |
42,29 | StG Team Sachsen-Anhalt II | Ulm | 15.07. |
Willner, Lennard Noel (2006); Berger, Lucien (2006); Hähnel, Pierre (2005); Streubel, Til Georg (2006) |
43,81 | StG Team Sachsen-Anhalt | Mittweida | 12.06. |
Enghardt, Jonas (1999); Ahne, Jörg (1990); Gebhardt, Janne-Fynn (2001); Gärtner, Martin (2004) |
45,03 | StG Team Sachsen-Anhalt | Haldensleben | 11.06. |
Bothe, Ben Luca (2006); Streubel, Til Georg (2006); Berndt, Mika (2006); Milde, Alexander (2006) |
45,61 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 11.06. |
Vogelsberg, Hendrik (2005); Lehmann, Maximilian (2006); Gebhardt, Lennart Luis (2006); Uscins, Reinis (2005) |
47,29 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
Ferber, Max Sven (2008); Tietze, Nikolas (2008); Ulrich, Julius (2008); Lorbeer, Lennart (2007) |
47,58 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
Lühr, Leonard (2007); Kirchhoff, Pepe (2007); Schubert, Neil (2007); Rasch, Michel (2007) |
47,99 | VfB Germania Halberstadt | Schönebeck | 24.04. |
Lacher, Augustin (2005); Rust, Konstantin (1998); Springer, Darius (2006); Kopetzky, Niklas (2001) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
3:31,87 | StG Team Sachsen-Anhalt | Stendal | 08.05. |
Wiese, Tom (2005); Pitschmann, Benedikt (2003); Bothe, Ben Luca (2006); Berger, Lucien (2006) |
4:10,17 | SV Braunsbedra | Stendal | 08.05. |
Schöppe, Max (1987); Liebscher, Marcel (1978); Hoffmann, Gerhard (1987); Hänze, Julius (2002) |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
45:08,66 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Ludwigsfelde | 21.05. |
46:22,28 | Kockel, Arvid | 2005 | SV Halle | Jerusalem | 07.07. |
69:28,31 | Henze, Jadon | 2004 | SV Halle | Halle | 15.05. |
zurück |
Hochsprung |
2,03 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08. |
1,95 | Stenker, Moritz Lukas | 2003 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
1,90 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Magdeburg | 02.09. |
1,85 | Jach, Malte | 2004 | PSV Burg | Stendal | 07.05. |
1,85 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.05. |
1,85 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Berlin | 14.09. |
1,81 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | Mitteldeutscher Sportclub | Haldensleben | 11.06. |
1,79 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.05. |
1,76 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle | 14.05. |
1,76 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05. |
1,76 | Wagner, Thomas | 1984 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
1,75 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.06. |
1,73 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle | 08.05. |
1,73 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
1,70 | Hinze, Felix Maximilia | 2008 | TSG Wittenberg e.V. | Bernburg | 02.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
3,92 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Burg | 13.07. |
3,80 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle | 15.05. |
3,70 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 22.05. |
zurück |
Weitsprung |
7,26 | +0,7 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Schönebeck | 24.04. |
6,91 | +1,2 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08. |
6,84 | -0,4 | Köchli, Leonard Konstan | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Haldensleben | 11.06. |
6,74 | +0,7 | Gärtner, Martin | 2004 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
6,71 | +0,0 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Berlin | 15.09. |
6,70 | +0,6 | Ahne, Jörg | 1990 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
6,68 | +1,8 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Bremen | 10.07. |
6,62 | -1,4 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
6,57 | +0,2 | Brandt, Alexander | 2001 | PSV Burg | Haldensleben | 07.05. |
6,57 | +0,5 | Schödel, Claudius | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Leuna | 04.06. |
6,46 | +0,2 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
6,33 | +0,3 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Gotha | 26.06. |
6,31 | +0,1 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle | 07.05. |
6,31 | +1,1 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle | 26.08. |
6,29 | +1,3 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
6,26 | Bahro, Leon | 2005 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 02.07. |
6,20 | +0,7 | Graichen, Max Leon | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
6,14 | -0,8 | Link, Sebastian | 2001 | SV Halle | Neukieritzsch | 08.10. |
6,08 | +0,0 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
zurück |
Dreisprung |
14,27 | +1,4 | Köchli, Leonard Konstan | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Potsdam | 29.06. |
13,89 | -0,6 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | SV Halle | Freiberg | 09.07. |
12,46 | +1,5 | Haak, Yannic | 2006 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 18.06. |
12,25 | -0,4 | Schödel, Claudius | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 12.06. |
11,81 | +1,0 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | Mitteldeutscher Sportclub | Magdeburg | 18.06. |
11,51 | -2,1 | Wolf, Arvid | 2001 | SV Halle | Neukieritzsch | 08.10. |
11,45 | +0,3 | Feller, Marvin | 2006 | SV Braunsbedra | Haldensleben | 12.06. |
11,08 | -1,6 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 12.06. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
14,80 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Quedlinburg | 18.09. |
14,55 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08. |
13,50 | Nahrstedt, Thore | 2000 | Sportclub Magdeburg | Leuna | 08.10. |
13,18 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Schönebeck | 03.04. |
12,36 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05. |
11,90 | Gäbler, Daniel | 1980 | Universitäts-SV Halle | Schönebeck | 24.04. |
11,87 | Hoffmann, Sven | 1990 | SV Halle | Lage | 10.09. |
11,56 | Friedrich, Marcel | 1999 | Polizeisportverein Bernburg | Bernburg | 08.10. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
66,25 | Janssen, Henrik | 1998 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.06. |
65,73 | Wierig, Martin | 1987 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck | 10.06. |
56,47 | Zimmermann, Magnus | 2002 | SV Halle | Berlin | 25.06. |
52,97 | Nahrstedt, Thore | 2000 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.06. |
49,01 | Eilers, Malte | 1997 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.06. |
45,38 | Steindorf, Connor | 2005 | TSG Wittenberg e.V. | Schönebeck | 03.04. |
42,72 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Schönebeck | 24.04. |
40,66 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Schönebeck | 24.04. |
38,23 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 15.05. |
35,36 | Gäbler, Daniel | 1980 | Universitäts-SV Halle | Leuna | 04.06. |
33,07 | Hoffmann, Sven | 1990 | SV Halle | Lage | 10.09. |
32,38 | Zimmermann, Paul | 2005 | TSV Leuna | Schönebeck | 03.04. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
54,36 | Schmidt, Jonas | 2001 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle | 22.05. |
42,04 | Pasemann, Steffen | 1990 | UNION 1861 Schönebeck | Dessau | 08.09. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
74,36 | Morstein, Moritz | 2003 | Sportclub Magdeburg | Halle | 21.05. |
59,81 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Halle | 23.04. |
56,88 | Kadereit, Marek | 2002 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
53,16 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 15.05. |
49,76 | Hoffmann, Sven | 1990 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
49,49 | Fricke, Steffen | 1983 | Universitäts-SV Halle | Schönebeck | 03.04. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
5.815 | Gebhardt, Janne-Fynn | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05./ |
11,37(+0,4)-6,38(-2,6)-10,95-1,76-52,06/16,72(-0,1)-25,10-3,40-35,02-4:43,80 | 15.05. |
0 | Bollinger, Marvin | 1996 | SV Halle | Bernhausen | 27.08./ |
----/ | 28.08. |
zurück |
Frauen |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,50 | +1,0 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 16.07. |
11,58 | +1,0 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Ulm | 16.07. |
11,84 | +0,1 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Haldensleben | 11.06. |
12,18 | +1,5 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
12,26 | +1,8 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 28.05. |
12,36 | +1,3 | Kaczmarek, Hannah | 2008 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
12,41 | +0,3 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
12,49 | +1,7 | Freitag, Caroline | 2006 | SV Halle | Halle | 14.05. |
12,50 | +1,1 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
12,55 | +1,7 | Lässing, Henriette | 2006 | SV Halle | Halle | 14.05. |
12,63 | +0,8 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Zeven | 04.06. |
12,64 | +1,2 | Mackel, Frida Marleen | 2007 | Mitteldeutscher Sportclub | Halle | 14.05. |
12,76 | +1,8 | Kudernak, Dörte | 1997 | Sportclub Magdeburg | Mittweida | 12.06. |
12,77 | +0,1 | Thiel, Michelle | 2000 | SV Grieben 47 e.V. | Ludwigslust | 02.07. |
12,80 | +1,7 | Weise, Vanessa | 2005 | SV Halle | Halle | 07.05. |
12,81 | +1,4 | Hoffmann, Stella | 2008 | SV Halle | Halle | 14.05. |
12,87 | +1,0 | Njock, Aliyah | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 06.05. |
12,91 | +0,6 | Krug, Valentina | 2009 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 02.07. |
12,94 | +0,0 | Hollering, Sydney | 2001 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Aichach | 26.06. |
12,95 | +1,5 | Beutel, Luise | 2005 | SV Halle | Halle | 14.05. |
zurück |
200 m Lauf |
23,48 | +0,8 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Mannheim | 02.07. |
24,15 | +0,4 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Hannover | 14.05. |
24,76 | -0,8 | Riecke, Lea-Jasmin | 2000 | Mitteldeutscher Sportclub | Garbsen | 01.05. |
25,05 | -0,5 | Kienast, Lucie | 2001 | SV Halle | Halle | 14.05. |
25,06 | +1,9 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
25,10 | +1,8 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Filderstadt | 21.05. |
25,44 | +1,9 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
26,14 | -0,3 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
26,35 | +1,5 | Rost, Charline | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle | 07.05. |
26,40 | -1,2 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
26,52 | -1,2 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
26,85 | Kreikemeier, Marlene | 2008 | Haldensleber Sportclub | Quedlinburg | 18.09. |
27,10 | Hausdorf, Clara | 2004 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 07.05. |
27,53 | -0,5 | Westphal, Hanna | 1999 | Mitteldeutscher Sportclub | Halle | 15.05. |
27,64 | -1,8 | Thiel, Michele | 2000 | SV Grieben 47 e.V. | Ludwigslust | 02.07. |
27,96 | -1,2 | Draescher, Anna | 2002 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.06. |
27,97 | +0,7 | Brandecker, Lea | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 07.05. |
28,02 | -1,2 | Anders, Theresa | 2003 | TSG Wittenberg e.V. | Haldensleben | 12.06. |
28,26 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 06.05. |
28,38 | -0,1 | Sauer, Patricia | 2005 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Leuna | 04.06. |
zurück |
400 m Lauf |
53,89 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 04.06. |
54,20 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 16.07. |
56,75 | Heil, Sabrina | 2003 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 04.06. |
57,43 | Rost, Charline | 2006 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
57,50 | Albrecht, Sophie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 04.06. |
57,51 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 04.06. |
58,35 | Claus, Lotte Margarethe | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 04.06. |
59,27 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 11.06. |
59,56 | Smoljuk, Maren | 2001 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
60,29 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | Mitteldeutscher Sportclub | Garbsen | 01.05. |
60,91 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
62,52 | Draescher, Anna | 2002 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.06. |
64,17 | Kazmierowski, Anabel | 2006 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
64,77 | Päleke, Anna | 2000 | Polizeisportverein Gardelegen | Haldensleben | 11.06. |
65,38 | Hanke, Alessa | 2009 | Haldensleber Sportclub | Bernburg | 08.10. |
65,79 | Brandecker, Lea | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Haldensleben | 11.06. |
zurück |
800 m Lauf |
2:12,54 | Smoljuk, Maren | 2001 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 06.07. |
2:14,57 | Rost, Charline | 2006 | Sportclub Magdeburg | Ulm | 16.07. |
2:16,30 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Dessau | 25.05. |
2:18,07 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Dessau | 25.05. |
2:18,54 | Meyer, Luise | 2007 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Haldensleben | 12.06. |
2:19,33 | Simon, Mara | 2008 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
2:19,85 | Albrecht, Natalie | 2009 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Leuna | 04.06. |
2:19,88 | Fricke, Rahel | 2001 | SV Halle | Mittweida | 12.06. |
2:20,05 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | Mitteldeutscher Sportclub | Oldenburg | 26.05. |
2:22,12 | Osinsky, Darleen | 2008 | Haldensleber Sportclub | Gotha | 26.06. |
2:22,35 | Kahl, Vanessa | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
2:22,47 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Berlin | 14.09. |
2:22,74 | Poida, Anabell | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
2:27,37 | Tyll, Anouk | 2008 | Sportclub Magdeburg | Dresden | 28.05. |
2:29,38 | Westphal, Hanna | 1999 | Mitteldeutscher Sportclub | Halle | 15.05. |
