Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesbestenliste 2022 | Stand: 31.12.2022 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
5 km Str. Ma. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
4-Kampf | 9-Kampf | 9-Kampf Ma. | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
14268 | 11,50 | +1,9 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.08. |
14204 | 11,58 | +0,9 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Bremen | 09.07. |
14920 | 11,63 | +1,9 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.08. |
14278 | 12,00 | +1,7 | Lühr, Leonard | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14291 | 12,16 | +1,7 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | SG Buna Halle | Halle (Saale) | 07.05. |
14225 | 12,24 | +1,5 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14911 | 12,31 | +1,7 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 18.06. |
14419 | 12,38 | -1,3 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14471 | 12,42 | +1,7 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 18.06. |
15111 | 12,42 | +0,5 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Bernburg | 02.07. |
14318 | 12,56 | +1,7 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14261 | 12,59 | -0,3 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 27.08. |
13899 | 12,63 | +1,7 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14245 | 12,76 | +1,7 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 07.05. |
14840 | 12,80 | +1,7 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14427 | 12,89 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 10.09. |
14265 | 12,92 | +1,7 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 07.05. |
14368 | 13,09 | Brabandt, Justus | 2007 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | Halberstadt | 14.05. |
14282 | 13,12 | -1,2 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
15123 | 13,18 | +1,7 | Kühl, Jannes | 2007 | Polizeisportverein Salzwedel | Magdeburg | 18.06. |
zurück |
300 m Lauf |
14419 | 38,83 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14278 | 39,66 | Lühr, Leonard | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14911 | 39,69 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Gotha | 26.06. |
14261 | 39,75 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Gotha | 26.06. |
14437 | 40,15 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leuna | 04.06. |
14471 | 40,35 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Gotha | 26.06. |
14384 | 40,55 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Stendal | 07.05. |
14427 | 40,74 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Haldensleben | 11.06. |
14265 | 41,42 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 11.09. |
14439 | 42,05 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | SV Halle | Leuna | 04.06. |
14318 | 42,89 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
15141 | 43,99 | Sommer, Karl Oskar | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Haldensleben | 07.05. |
zurück |
800 m Lauf |
14419 | 2:04,75 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Leuna | 04.06. |
14437 | 2:05,22 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 12.06. |
13905 | 2:09,81 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14177 | 2:11,34 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14436 | 2:12,26 | Berndt, Tizian | 2007 | SV Braunsbedra | Leipzig | 18.05. |
14265 | 2:12,39 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Haldensleben | 12.06. |
14471 | 2:17,80 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Bernburg | 02.07. |
14358 | 2:20,60 | Reiter, Thorben | 2007 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 09.07. |
14911 | 2:23,91 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Bernburg | 08.10. |
14892 | 2:31,95 | Müller, Ben | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 23.04. |
14845 | 2:35,62 | Schiepe, Erik | 2007 | SV Grün-Weiß Annaburg | Wittenberg | 09.07. |
15111 | 2:37,72 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Wittenberg | 09.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
14437 | 6:11,53 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 14.05. |
14419 | 6:23,30 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14177 | 6:44,59 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
15141 | 7:02,45 | Sommer, Karl Oskar | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 30.04. |
14471 | 7:10,85 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 30.04. |
14427 | 7:16,45 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 30.04. |
14206 | 7:45,22 | Klingner, Mattis | 2007 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 30.04. |
14464 | 7:48,44 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Magdeburg | 30.04. |
14911 | 8:00,62 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Halle (Saale) | 14.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
14437 | 9:33,70 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bremen | 09.07. |
13905 | 10:00,14 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
14419 | 10:06,43 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 25.05. |
14358 | 10:36,51 | Reiter, Thorben | 2007 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Dessau-Roßlau | 25.05. |
14177 | 10:39,03 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 25.05. |
zurück |
5 km Str. |
13905 | 18:09 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.04. |
14419 | 18:33 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.04. |
14177 | 20:16 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.04. |
14427 | 20:31 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 02.04. |
14471 | 20:48 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 02.04. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
54:23 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.04. |
14475 English, Jerome (2008) - 17:41; 13905 Weber, Tom (2007) - 18:09 | ||||
14419 Schubert, Neil (2007) - 18:33 |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
14268 | 11,20 | +1,0 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.08. |
14920 | 11,85 | +1,3 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14245 | 11,85 | +0,0 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bernburg | 08.10. |
14225 | 11,99 | +1,3 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14261 | 12,12 | +0,0 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
14204 | 12,23 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14318 | 12,39 | +0,2 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14282 | 12,45 | +0,2 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14384 | 12,52 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Stendal | 07.05. |
14316 | 12,77 | +1,3 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
13899 | 12,83 | -1,5 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
14464 | 12,92 | -1,5 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Haldensleben | 12.06. |
14439 | 13,14 | +1,7 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14437 | 13,26 | +2,0 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 14.05. |
14419 | 13,40 | +2,0 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14840 | 13,67 | +0,2 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14269 | 13,80 | +1,7 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14427 | 14,02 | -0,4 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
15111 | 14,28 | +0,0 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Bernburg | 08.10. |
14911 | 14,39 | -0,4 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
14318 | 44,62 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
14427 | 45,58 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Gotha | 26.06. |
14261 | 45,71 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
44,50 | SV Halle I | Haldensleben | 11.06. |
14225 Wydmuch, Emil (2007); 14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) | ||||
14920 Günther, Paul (2007); 14622 Graichen, Max Leon (2008) |
47,29 | SV Halle II | Haldensleben | 11.06. |
14633 Ferber, Max Sven (2008); 14701 Tietze, Nikolas (2008) | ||||
14713 Ulrich, Julius (2008); 14204 Lorbeer, Lennart (2007) |
47,58 | Sportclub Magdeburg II | Magdeburg | 18.06. |
14278 Lühr, Leonard (2007); 13899 Kirchhoff, Pepe (2007) | ||||
14419 Schubert, Neil (2007); 14318 Rasch, Michel (2007) |
50,81 | Sportclub Magdeburg I | Magdeburg | 18.06. |
14787 Beneke, Philipp (2008); 14840 Schröder, Malte (2007) | ||||
14475 English, Jerome (2008); 14659 Robert, Julian Fabrice (2008) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
6:42,48 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 08.05. |
14177 Scholz, Jonas Eric (2007); 14475 English, Jerome (2008) | ||||
14419 Schubert, Neil (2007) |
zurück |
Hochsprung |
14268 | 1,85 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Berlin | 14.09. |
14920 | 1,76 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14269 | 1,73 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
14282 | 1,66 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
14245 | 1,65 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bernburg | 08.10. |
14318 | 1,64 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14464 | 1,55 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Leuna | 04.06. |
14225 | 1,52 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14384 | 1,50 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Stendal | 07.05. |
14265 | 1,50 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 11.09. |
14261 | 1,50 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
14427 | 1,48 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
14439 | 1,48 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14840 | 1,48 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14206 | 1,40 | Klingner, Mattis | 2007 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 23.04. |
15111 | 1,40 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Bernburg | 08.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
14920 | 3,50 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 15.05. |
14225 | 3,10 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 07.05. |
14840 | 3,02 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Burg | 13.07. |
14268 | 3,00 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 28.08. |
zurück |
Weitsprung |
14268 | 6,68 | +1,0 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Bremen | 10.07. |
14920 | 6,33 | +0,2 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Gotha | 26.06. |
14204 | 5,82 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Berlin | 14.09. |
14225 | 5,77 | +1,3 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14318 | 5,74 | +1,4 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
14291 | 5,45 | +1,7 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | SG Buna Halle | Halle (Saale) | 07.05. |
14427 | 5,44 | +1,7 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 18.06. |
14911 | 5,43 | +0,8 | Schulze, Odin-Arian | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Bernburg | 02.07. |
14261 | 5,38 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
14245 | 5,36 | +0,5 | Anton, Max | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 25.05. |
14282 | 5,32 | +1,4 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14384 | 5,26 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Stendal | 07.05. |
15111 | 5,26 | +0,3 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Wittenberg | 09.07. |
14358 | 5,20 | +0,3 | Reiter, Thorben | 2007 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 09.07. |
14269 | 5,18 | +0,9 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14419 | 5,11 | +0,0 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
15412 | 5,08 | Le, Philipp | 2007 | SV Halle | Bernburg | 08.10. |
14265 | 5,04 | +0,1 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Haldensleben | 11.06. |
14278 | 4,96 | +0,0 | Lühr, Leonard | 2007 | Sportclub Magdeburg | Schönebeck (Elbe) | 24.04. |
14840 | 4,93 | +0,0 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
zurück |
Dreisprung |
14206 | 10,39 | -0,9 | Klingner, Mattis | 2007 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Haldensleben | 12.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
14225 | 15,34 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14268 | 14,97 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 21.05. |
14316 | 13,72 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14377 | 12,84 | Kriesche, Sebastian | 2007 | SV Lok Aschersleben | Bernburg | 08.10. |
14920 | 12,70 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14496 | 12,08 | Ziegler, Paul Lorenz | 2007 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Halle (Saale) | 07.05. |
14204 | 11,61 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14261 | 11,41 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Bernburg | 08.10. |
13899 | 10,88 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14291 | 10,44 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | SG Buna Halle | Haldensleben | 11.06. |
14265 | 10,27 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 11.09. |
15111 | 9,43 | Nebelung, Albrecht | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Bernburg | 08.10. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
14268 | 49,36 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Gotha | 26.06. |
14225 | 48,95 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 15.01. |
14201 | 43,01 | Obier, Pascal | 2007 | SV Halle | Leuna | 08.10. |
14282 | 41,20 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14316 | 41,14 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Chemnitz | 05.02. |
14920 | 40,50 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 28.08. |
14377 | 37,54 | Kriesche, Sebastian | 2007 | SV Lok Aschersleben | Bernburg | 08.10. |
13899 | 37,29 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
14204 | 32,29 | Lorbeer, Lennart | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 11.06. |
14219 | 29,35 | Wernicke, Leonard | 2007 | SSV 90 Landsberg | Merseburg | 24.09. |
14261 | 28,12 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Leuna | 04.06. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
14225 | 60,40 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 21.05. |
14282 | 53,62 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 12.06. |
14268 | 48,46 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
14920 | 45,51 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 12.06. |
14269 | 40,76 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14439 | 38,56 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
14261 | 38,00 | Lindig, Friedrich | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 23.04. |
14291 | 34,70 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | SG Buna Halle | Halle (Saale) | 23.04. |
14265 | 31,92 | Nowak, Martin | 2007 | Turbine Halle | Leuna | 04.06. |
14318 | 31,69 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14892 | 30,09 | Müller, Ben | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 23.04. |
14840 | 29,31 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Burg | 21.05. |
14368 | 28,90 | Brabandt, Justus | 2007 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | Schönebeck (Elbe) | 10.09. |
14219 | 28,38 | Wernicke, Leonard | 2007 | SSV 90 Landsberg | Leuna | 04.06. |
13905 | 25,35 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 18.06. |
14289 | 25,15 | Schmidt, Carl Gustav | 2007 | SG Buna Halle | Halle (Saale) | 23.04. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
14464 | 1.741 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Bad Bevensen | 18.06. |
13,65(+0,0)-4,79(+0,0)-7,15-1,52 |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14268 | 5.453 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 27.08./ |
11,50(+1,9)-6,54(+2,1)-13,13-1,74/11,20(+1,0)-47,08-3,00-44,71-2:59,55 | 28.08. |
14225 | 5.162 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05./ |
12,24(+1,5)-5,43(+0,7)-13,70-1,52/12,12(+0,0)-47,17-3,00-54,06-3:05,06 | 15.05. |
14920 | 5.160 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05./ |
11,99(+1,5)-5,70(-0,7)-11,88-1,76/12,02(+0,0)-36,94-3,50-43,27-3:05,52 | 15.05. |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
15.756 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05./ |
14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) - 5.434; 14225 Wydmuch, Emil (2007) - 5.162 | 15.05. | |||
14920 Günther, Paul (2007) - 5.160 |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
14282 | 2.672 | Braun, Mogens | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
13,12(-1,2)-12,53(+0,7)-5,32(+1,4)-1,60-45,07 |
14318 | 2.622 | Rasch, Michel | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
13,06(+0,3)-12,39(+0,2)-5,52(+0,0)-1,64-31,69 |
14269 | 2.545 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
13,37(+2,6)-13,80(+1,7)-5,18(+0,9)-1,60-40,76 |
14439 | 2.497 | Steinhof, Eik Erich | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 30.04. |
12,92(+2,6)-13,14(+1,7)-4,78(+1,6)-1,48-38,56 |
14840 | 2.340 | Schröder, Malte | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
13,12(-1,2)-13,86(+0,7)-4,73(+0,3)-1,48-26,65 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
14419 | 2.437 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
12,94(+0,3)-13,40(+2,0)-4,73(-0,3)-50,02-6:23,30 |
14437 | 2.394 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 14.05. |
13,23(+0,3)-13,26(+2,0)-4,32(-0,9)-48,81-6:11,53 |
14427 | 2.298 | Golombeck, Tim | 2007 | VfL Kalbe /Milde | Magdeburg | 30.04. |
12,99(+0,0)-14,58(+0,7)-5,18(+0,0)-46,02-7:16,45 |
14464 | 2.204 | Hackmann, Tim | 2007 | VfB Germania Halberstadt | Magdeburg | 30.04. |
13,57(+0,0)-13,36(+0,7)-4,55(+0,0)-49,36-7:48,44 |
14278 | 2.145 | Lühr, Leonard | 2007 | Sportclub Magdeburg | Potsdam | 08.06. |
12,52(+0,0)-14,85(-0,7)-4,87(-0,1)-48,00-9:16,22 |
14177 | 2.036 | Scholz, Jonas Eric | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14,07(+0,0)-16,10(+1,1)-4,09(+0,0)-37,90-6:51,85 |
14471 | 2.026 | Lunin, Max | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 30.04. |
12,86(-0,4)-15,25(+1,1)-4,21(+0,0)-22,44-7:10,85 |
15141 | 2.009 | Sommer, Karl Oskar | 2007 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Magdeburg | 30.04. |
13,81(-0,4)-16,03(+1,1)-4,24(+0,0)-31,50-7:02,45 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
13899 | 2.363 | Kirchhoff, Pepe | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
12,95(+0,0)-13,39(+0,9)-4,76(+0,0)-10,30-23,26 |
zurück |
Block Mannschaft |
12.109 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14282 Braun, Mogens (2007) - 2.672; 14475 English, Jerome (2008) - 2.440 | ||||
14419 Schubert, Neil (2007) - 2.437; 14840 Schröder, Malte (2007) - 2.340; 14787 Beneke, Philipp (2008) - 2.220 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
5 km Str. Ma. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 3000 m Bahngehen |
5km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 7-Kampf | 7-Kampf Ma. | Block S/S | Block Lauf |
Block Wurf | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
14284 | 12,64 | +1,2 | Mackel, Frida | 2007 | Mitteldeutscher Sportclub | Halle (Saale) | 14.05. |
14285 | 13,04 | -0,1 | Poida, Anabell | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14400 | 13,08 | +0,8 | Domann, Friederike | 2007 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 14.05. |
14279 | 13,10 | +0,9 | Hannemann, Ruby | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 06.05. |
14293 | 13,13 | +1,2 | Agbo Anih, Rachael | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14159 | 13,29 | +1,3 | Liebmann, Maja | 2007 | SV Grün-Weiß Annaburg | Haldensleben | 11.06. |
14352 | 13,36 | +0,0 | Krüger, Emilie | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
14283 | 13,43 | +0,0 | Wegener, Lucia | 2007 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 30.04. |
13863 | 13,46 | +1,3 | Hausdorf, Greta | 2007 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Haldensleben | 11.06. |
14197 | 13,66 | +0,6 | Arnold, Melanie | 2007 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 07.05. |
14202 | 13,70 | +1,2 | Bertalan, Nicola | 2007 | SV Halle | Halle (Saale) | 14.05. |
14252 | 13,78 | Huyoff, Mara | 2007 | TSG Wittenberg e.V. | Wittenberg | 09.07. |
zurück |
300 m Lauf |
14285 | 40,10 | Poida, Anabell | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14283 | 41,46 | Wegener, Lucia | 2007 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 11.06. |
14159 | 43,22 | Liebmann, Maja | 2007 | SV Grün-Weiß Annaburg | Gotha | 26.06. |
14217 | 44,54 | Brunngräber, Lisa-Marie | 2007 | SV Halle | Gotha | 26.06. |
13863 | 47,94 | Hausdorf, Greta | 2007 | Stendaler Leichtathletikv. '92 | Stendal | 07.05. |
14392 | 48,32 | Meinert, Stella | 2007 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 11.09. |
14871 | 49,22 | Burggraf, Anna Theresa | 2007 | Sport- u. Spielverein Eisleben | Halle (Saale) | 07.05. |
zurück |
800 m Lauf |
14422 | 2:18,54 | Meyer, Luise | 2007 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Haldensleben | 12.06. |
14232 | 2:22,35 | Kahl, Vanessa | 2007 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 02.07. |
14285 | 2:22,74 | Poida, Anabell | 2007 | Sportclub Magdeburg | Gotha | 26.06. |
