Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesbestenliste 2021 | Stand: 16.11.2021 |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10 km Str. | 10 km Str. Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
10.000 m Bahngehen | 10km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12344 | 10,59 | +2,0 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
13236 | 10,63 | +0,9 | Ehrhardt, Ole | 2003 | Sportclub Magdeburg | Mannheim | 03.07. |
11948 | 10,67 | +1,2 | Blättermann, Till | 2002 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
11938 | 10,97 | +0,5 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn / EST | 17.07. |
12677 | 11,03 | +0,8 | Beuchelt, Aron | 2003 | SV Halle | Sömmerda | 18.07. |
15056 | 11,09 | +1,8 | Janick, Julian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
13506 | 11,12 | +0,1 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
13110 | 11,13 | +0,9 | Pohl, Christof | 2004 | SV Halle | Dresden | 11.06. |
12486 | 11,13 | +2,0 | Herden, Yannick | 2003 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
13368 | 11,25 | +1,5 | Leibinnes, Emiel Hope | 2005 | SV Halle | Dresden | 08.05. |
13011 | 11,26 | +1,8 | Heinemann, Konrad | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12231 | 11,42 | +0,8 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Osterode | 12.06. |
13789 | 11,49 | +1,0 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
14396 | 11,53 | +1,0 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
14187 | 11,57 | +0,3 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Halle (Saale) | 01.05. |
13488 | 11,59 | +0,3 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
12530 | 11,66 | +0,7 | Timme, Marco | 2003 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 10.07. |
zurück |
200 m Lauf |
13011 | 22,54 | +1,5 | Heinemann, Konrad | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
13506 | 22,58 | +0,2 | Hähnel, Pierre | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12344 | 22,65 | +0,4 | Clair, Julien-Kelvin | 2002 | SV Halle | Dresden | 08.05. |
12231 | 22,95 | -1,0 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
13003 | 23,76 | +0,2 | Wrede, Justus | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
13490 | 24,01 | +1,5 | Nölle, Ole Lennard | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
12512 | 24,05 | -1,0 | Januschewski, Henning Otto | 2003 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
zurück |
400 m Lauf |
12037 | 50,88 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 19.05. |
14187 | 50,95 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Osterode | 12.06. |
11938 | 50,97 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn / EST | 17.07. |
12431 | 51,59 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 19.05. |
12953 | 51,88 | Matibe, Jonas | 2004 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Bernburg | 04.07. |
13003 | 52,00 | Wrede, Justus | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
12212 | 52,25 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 19.05. |
12992 | 52,40 | Herrmann, Hannes | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 04.07. |
14603 | 53,09 | Hösel, Karl | 2002 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Sömmerda | 18.07. |
14568 | 53,45 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
12671 | 53,77 | Pitschmann, Benedikt | 2003 | Sportclub Magdeburg | Sömmerda | 18.07. |
12512 | 54,18 | Januschewski, Henning Otto | 2003 | LG Altmark | Stendal | 10.07. |
13489 | 54,45 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
12831 | 54,75 | Melchert, Manuel | 2002 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
12100 | 54,96 | Hänze, Julius | 2002 | SV Braunsbedra | Bernburg | 04.07. |
14100 | 55,37 | Vogelsberg, Hendrik | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Bernburg | 04.07. |
14561 | 55,69 | Wiese, Tom | 2005 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Bernburg | 04.07. |
zurück |
800 m Lauf |
12037 | 1:53,31 | Oheim, Nils | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Mannheim | 04.07. |
12212 | 1:54,87 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Osterode | 12.06. |
12431 | 1:56,98 | Bischoff, Moritz | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dresden | 08.05. |
12953 | 1:59,27 | Matibe, Jonas | 2004 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dresden | 08.05. |
12923 | 2:00,60 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 19.06. |
13489 | 2:00,97 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
12924 | 2:01,29 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 19.06. |
12992 | 2:02,45 | Herrmann, Hannes | 2003 | Sportclub Magdeburg | Sömmerda | 18.07. |
13761 | 2:03,95 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
14187 | 2:04,06 | Müller, Karl | 2004 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 21.05. |
13885 | 2:05,24 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Stendal | 10.07. |
13746 | 2:05,61 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
13905 | 2:07,63 | Weber, Tom | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
12673 | 2:08,04 | Gewalt, Lenard | 2003 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 19.06. |
14100 | 2:09,15 | Vogelsberg, Hendrik | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 10.07. |
14419 | 2:09,43 | Schubert, Neil | 2007 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
14568 | 2:09,44 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
14437 | 2:09,72 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
12923 | 4:11,11 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Dresden | 08.05. |
12924 | 4:12,26 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Dresden | 08.05. |
13746 | 4:28,25 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Stendal | 11.07. |
14924 | 4:30,25 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Stendal | 11.07. |
12673 | 4:31,69 | Gewalt, Lenard | 2003 | Haldensleber Sportclub | Stendal | 11.07. |
13489 | 4:34,81 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
13494 | 4:41,09 | Stiebert, Jason | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
11938 | 4:47,41 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn / EST | 17.07. |
13441 | 4:56,99 | Besenhart, Can | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Stendal | 11.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
12923 | 8:59,65 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Rostock | 30.07. |
12924 | 9:04,39 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Osterode | 12.06. |
14924 | 9:23,64 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Blankenburg | 25.09. |
13105 | 9:25,52 | Kischkies, Aurelio | 2002 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Blankenburg | 25.09. |
13746 | 9:30,42 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Dessau-Roßlau | 18.07. |
13494 | 9:37,40 | Stiebert, Jason | 2005 | Sportclub Magdeburg | Dessau-Roßlau | 18.07. |
14437 | 9:52,43 | Stephan, Til | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 17.07. |
13489 | 9:52,60 | Hell, Luca Fynn | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
14846 | 9:54,28 | Hassane, Abass | 2003 | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | Blankenburg | 25.09. |
13761 | 10:13,18 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 21.05. |
14191 | 10:14,21 | Derdulla, Paul | 2007 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 17.07. |
12950 | 10:22,98 | Jagdmann, Niels | 2006 | SV 1885 Teutschenthal | Haldensleben | 17.07. |
zurück |
10 km Str. |
12923 | 33:35 | Saar, Anton | 2004 | Turbine Halle | Uelzen | 31.10. |
12924 | 33:45 | Saar, Jakob | 2004 | Turbine Halle | Uelzen | 31.10. |
13105 | 34:03 | Kischkies, Aurelio | 2002 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Magdeburg | 02.10. |
12212 | 35:01 | Sprock, Florian | 2002 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Magdeburg | 02.10. |
14924 | 35:16 | Kunz, Adrian | 2005 | PSV Burg | Magdeburg | 02.10. |
13503 | 35:23 | Schwarzer, Ben | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.10. |
12922 | 35:28 | Poltersdorf, Henrik | 2004 | Turbine Halle | Magdeburg | 02.10. |
13746 | 37:07 | Klügel, Theo | 2005 | SV Halle | Magdeburg | 02.10. |
14235 | 37:20 | Diegeler, Kjell | 2003 | PSV Burg | Magdeburg | 02.10. |
13053 | 38:54 | Lutzmann, Erik | 2004 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Magdeburg | 02.10. |
13441 | 40:01 | Besenhart, Can | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Magdeburg | 02.10. |
14568 | 41:27 | Pflug, Maximilian | 2005 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 02.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
1:44:00 | Turbine Halle | Magdeburg | 02.10. |
12923 Saar, Anton (2004) - 34:08; 12924 Saar, Jakob (2004) - 34:23 | ||||
12922 Poltersdorf, Henrik (2004) - 35:29 |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
11938 | 14,19 | +0,7 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn / EST | 17.07. |
12486 | 14,75 | +0,1 | Herden, Yannick | 2003 | SV Halle | Rostock | 01.08. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
12100 | 58,83 | Hänze, Julius | 2002 | SV Braunsbedra | Sömmerda | 18.07. |
12512 | 70,99 | Januschewski, Henning Otto | 2003 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.914m |
12101 | 7:10,41 | Rosenbaum, Ben | 2002 | SV Braunsbedra | Stendal | 10.07. |
13053 | 7:17,40 | Lutzmann, Erik | 2004 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Stendal | 10.07. |
12332 | 7:18,52 | Patschäke, Kevin | 2005 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Stendal | 10.07. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
41,81 | StG Team Sachsen-Anhalt I | Stendal | 10.07. |
11948 Blättermann, Till (2002); 12486 Herden, Yannick (2003) | ||||
13110 Pohl, Christof (2004); 12677 Beuchelt, Aron (2003) |
44,02 | StG Team Sachsen-Anhalt II | Magdeburg | 15.05. |
15056 Janick, Julian (2005); 13011 Heinemann, Konrad (2004) | ||||
13266 Köhler, Lukas (2005); 13506 Hähnel, Pierre (2005) |
44,69 | Sportclub Magdeburg I | Haldensleben | 17.07. |
14396 Berger, Lucien (2006); 14507 Streubel, Til Georg (2006) | ||||
13488 Schulze, Paul (2006); 14147 Milde, Alexander (2006) |
45,00 | SV Halle I | Haldensleben | 17.07. |
14225 Wydmuch, Emil (2007); 13789 Willner, Lennard Noel (2006) | ||||
13782 Laue, Mika (2006); 14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) |
47,82 | SV Halle II | Haldensleben | 17.07. |
14626 Heilmann, Henry Lennox (2006); 14204 Lorbeer, Lennart (2007) | ||||
14316 Pfeiffer, Jonas Maxim (2007); 14920 Günther, Paul (2007) |
48,97 | Sportclub Magdeburg II | Stendal | 10.07. |
15057 Berndt, Mika (2006); 14318 Rasch, Michel (2007) | ||||
13897 Bothe, Ben Luca (2006); 14278 Lühr, Leonard (2007) |
50,00 | LG Altmark | Stendal | 10.07. |
12969 Oehm, Bennet (2005); 14774 Schröder, Tilmann (2005) | ||||
13322 Richter, Yves (2005); 15104 Hartwig, Tobias (2005) |
zurück |
10.000 m Bahngehen |
14124 | 47:45,76 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Ulm | 22.05. |
13367 | 49:06,94 | Kockel, Arvid | 2005 | SV Halle | Ulm | 22.05. |
zurück |
10km Str.Gehen |
14124 | 48:05 | Abu EL Wafa, Jassam | 2004 | SV Halle | Frankfurt am Main | 10.04. |
13367 | 50:27 | Kockel, Arvid | 2005 | SV Halle | Frankfurt am Main | 10.04. |
zurück |
Hochsprung |
12638 | 1,99 | Stenker, Moritz Lukas | 2003 | SV Halle | Sömmerda | 18.07. |
11938 | 1,97 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Tallinn / EST | 17.07. |
11721 | 1,90 | Korte, Vincent | 2002 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Halle (Saale) | 19.06. |
12231 | 1,87 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
13059 | 1,83 | Köchli, Linus Cornelius | 2004 | Mitteldeutscher Sportclub | Magdeburg | 13.06. |
14626 | 1,77 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
12530 | 1,75 | Timme, Marco | 2003 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 11.07. |
11635 | 1,75 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
13773 | 1,72 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13850 | 1,71 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
14920 | 1,71 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
14268 | 1,71 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
13782 | 1,69 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 29.05. |
14269 | 1,68 | Heimbach, Franz | 2007 | Turbine Halle | Stendal | 11.07. |
14396 | 1,61 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
13774 | 1,60 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13488 | 1,60 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 | 1,60 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13789 | 1,60 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
14384 | 1,60 | Schmechtig, Maarten | 2007 | SV Chemie Genthin | Halle (Saale) | 03.07. |
14225 | 1,60 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Stendal | 11.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
11938 | 4,40 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
13782 | 3,00 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
13789 | 3,00 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
14268 | 3,00 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Wesel | 21.08. |
14626 | 2,90 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
14316 | 2,90 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | SV Halle | Wesel | 21.08. |
13785 | 2,80 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 09.05. |
14920 | 2,80 | Günther, Paul | 2007 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
14225 | 2,55 | Wydmuch, Emil | 2007 | SV Halle | Burg | 06.06. |
14201 | 2,40 | Obier, Pascal | 2007 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
zurück |
Weitsprung |
11938 | 7,57 | +0,2 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 05.06. |
12231 | 6,91 | -0,2 | Becker, Tim | 2002 | Mitteldeutscher Sportclub | Freiberg | 04.07. |
11721 | 6,64 | +0,3 | Korte, Vincent | 2002 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Freiberg | 04.07. |
11635 | 6,39 | -0,1 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 10.07. |
13789 | 6,34 | +0,9 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Hannover | 05.09. |
13773 | 6,21 | -0,2 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 17.07. |
14268 | 6,20 | +0,4 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
14626 | 6,05 | -0,4 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
14147 | 6,01 | +1,2 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13030 | 5,96 | +2,0 | Schaumberg, Niklas | 2005 | VfB Germania Halberstadt | Stendal | 11.07. |
13782 | 5,93 | +0,6 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Markt Schwaben | 07.08. |
12499 | 5,73 | +0,3 | Hirsch, Timon | 2003 | SG Buna Halle | Stendal | 10.07. |
zurück |
Dreisprung |
11635 | 12,75 | Sieg, Florian Pascal | 2002 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
13774 | 11,54 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 14.05. |
13600 | 11,54 | Kajdanski, Piotr | 2005 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 11.07. |
12656 | 10,27 | Engelke, Martin | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 11.07. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
12496 | 19,36 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
12614 | 15,23 | Bierende, Leon | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Bernburg | 04.07. |
12290 | 14,37 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Blankenburg | 25.09. |
11938 | 13,03 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Halle (Saale) | 25.06. |
12388 | 10,24 | Schmolke, Paul | 2002 | SV Grün-Weiß Annaburg | Wittenberg | 02.07. |
12861 | 9,42 | Mähler, Nils | 2002 | SV Grün-Weiß Annaburg | Wittenberg | 02.07. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
12087 | 63,29 | Zimmermann, Magnus | 2002 | SV Halle | Mannheim | 03.07. |
12496 | 46,82 | Thomas, Philipp | 2003 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
12290 | 38,30 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Stendal | 10.07. |
11938 | 37,26 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
zurück |
Hammerwurf 6 kg |
12614 | 56,60 | Bierende, Leon | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Regis-Breitingen | 18.09. |
12656 | 33,50 | Engelke, Martin | 2003 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | Stendal | 11.07. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
14653 | 70,03 | Morstein, Moritz | 2003 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 15.05. |
14700 | 63,02 | Bruer, Jeremy | 2002 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
11938 | 53,29 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 06.06. |
12180 | 52,90 | Kadereit, Marek | 2002 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 11.07. |
12290 | 43,72 | Schwendt, Jannik | 2002 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 18.09. |
12530 | 40,91 | Timme, Marco | 2003 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 11.07. |
13565 | 35,70 | Schill, Fridolin | 2003 | LG Altmark | Stendal | 11.09. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
11938 | 7.373 | Steinforth, Till | 2002 | SV Halle | Filderstadt | 05.06./ |
11,09(-0,2)-7,57(+0,2)-12,99-1,83-51,70/14,22(+0,1)-37,26-4,40-53,29-4:53,33 | 06.06. |
zurück |
Weibliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
10 km Str. | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
12854 | 11,80 | +1,9 | Mootz, Anna | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
13016 | 11,80 | +1,4 | Kadiri, Chelsea | 2005 | Sportclub Magdeburg | Mannheim | 03.07. |
12877 | 11,93 | +0,1 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Rostock | 31.07. |
13045 | 12,07 | +0,2 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12536 | 12,08 | +1,9 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12993 | 12,09 | +0,1 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
13009 | 12,15 | +0,3 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
13492 | 12,30 | +0,7 | Njock, Aliyah | 2005 | Sportclub Magdeburg | Bernburg | 04.07. |
13006 | 12,35 | +1,6 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12773 | 12,36 | +1,6 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
13754 | 12,39 | +1,8 | Lässing, Henriette | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
12902 | 12,41 | +1,1 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
13465 | 12,47 | +1,9 | Hinkelmann, Anna | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
14118 | 12,57 | +1,9 | Zeigermann, Charlotte | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13896 | 12,65 | +1,6 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
12800 | 12,71 | +1,8 | Niendorf, Emilie | 2003 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 10.07. |
13787 | 12,80 | +1,9 | Pippel, Hannah-Sophie | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13901 | 12,82 | +1,8 | Otto, Michelle | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
14960 | 12,85 | +0,7 | Schuch, Anne | 2005 | SV Halle | Bernburg | 04.07. |
12780 | 12,88 | +1,8 | Sarnow, Johanna | 2003 | TSG Wittenberg e.V. | Stendal | 10.07. |
zurück |
200 m Lauf |
13045 | 23,93 | +1,2 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12877 | 24,19 | +1,9 | Körner, Marlene | 2003 | SV Halle | Mannheim | 03.07. |
13009 | 24,35 | +1,2 | Onwu Akomas, Christina | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12536 | 24,41 | +1,2 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12854 | 24,76 | +1,2 | Mootz, Anna | 2003 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12993 | 24,84 | +1,3 | Nowak, Luna | 2005 | Sportclub Magdeburg | Rostock | 31.07. |
13492 | 24,90 | +0,2 | Njock, Aliyah | 2005 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
13006 | 25,45 | +0,2 | Hartmann, Deborah | 2004 | Sportclub Magdeburg | Regensburg | 19.06. |
12902 | 26,03 | -1,0 | Zimmermann, Kajsa | 2004 | SV Halle | Filderstadt | 05.06. |
12773 | 26,14 | +0,5 | Mewes, Emelie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 21.05. |
12800 | 26,31 | -0,5 | Niendorf, Emilie | 2003 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 11.07. |
13135 | 26,40 | +0,0 | Albrecht, Sophie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
12396 | 27,05 | -0,5 | Kühne, Lena Sophie | 2003 | Mitteldeutscher Sportclub | Stendal | 11.07. |
11597 | 27,07 | +0,0 | Glomb, Alina | 2002 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
14908 | 27,08 | -0,8 | Meier, Lilly-Sophie | 2002 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 19.06. |
13020 | 27,21 | -3,0 | Schott, Malena | 2004 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Stendal | 11.07. |
13597 | 27,23 | +0,6 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Blankenburg | 25.09. |
12117 | 27,97 | -0,5 | Draescher, Anna | 2002 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
13497 | 28,25 | -3,0 | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Stendal | 11.07. |
12028 | 28,63 | Kolodziezek, Anastasia | 2002 | SV Halle | Taucha | 11.09. |
zurück |
400 m Lauf |
13045 | 53,08 | Steinbrecher, Lara-Noelle | 2003 | Sportclub Magdeburg | Braunschweig | 05.06. |
12536 | 54,83 | Wehner, Justine | 2003 | Sportclub Magdeburg | Berlin | 21.05. |
13135 | 59,55 | Albrecht, Sophie | 2004 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
12807 | 60,60 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
13597 | 60,73 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Blankenburg | 25.09. |
12675 | 63,53 | Brandecker, Lea | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Stendal | 10.07. |
13346 | 64,61 | Heer, Sarah | 2005 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin | 18.08. |
13497 | 65,75 | Göbecke, Sofie Emelie | 2005 | Magdeburger LV Einheit e.V. | Stendal | 10.07. |
13099 | 68,24 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Blankenburg | 25.09. |
12989 | 68,41 | Skiba, Emely | 2004 | PSV Burg | Schönebeck (Elbe) | 12.09. |
12968 | 68,42 | Sauer, Patricia | 2005 | LG Altmark | Stendal | 11.09. |
13910 | 68,58 | Krafczyk, Daria | 2006 | TSG Calbe | Bernburg | 04.07. |
14216 | 69,86 | Hoffmann, Maya | 2005 | SSV 90 Landsberg | Bernburg | 04.07. |
13530 | 69,88 | Bielas, Malena | 2005 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Blankenburg | 25.09. |
12636 | 73,35 | Tuchen, Caroline | 2003 | PSV Burg | Stendal | 10.07. |
14434 | 73,48 | Sotnikov, Elisaweta | 2005 | SV Braunsbedra | Bernburg | 04.07. |
zurück |
800 m Lauf |
13597 | 2:15,16 | Schiller, Clara | 2006 | Haldensleber Sportclub | Haldensleben | 17.07. |
12807 | 2:15,48 | Reinboth, Julia | 2003 | Sportclub Magdeburg | Leipzig | 26.05. |
