Leichtathletik-Verband Sachsen-Anhalt |
Landesbestenliste 2021 | Stand: 22.02.2022 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 9-Kampf | 9-Kampf Ma. |
Block S/S | Block Lauf | Block Wurf | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
13789 | 11,49 | +1,0 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
14396 | 11,53 | +1,0 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
13488 | 11,59 | +0,3 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
13782 | 11,87 | +1,5 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
13765 | 11,98 | +1,0 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Haldensleben | 17.07. |
14507 | 11,98 | +1,0 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
13785 | 11,99 | +1,9 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
14147 | 12,02 | +1,5 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
13773 | 12,08 | +0,8 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 | 12,10 | +0,4 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 01.05. |
15057 | 12,27 | +1,5 | Berndt, Mika | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
14626 | 12,32 | +1,9 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
13761 | 12,51 | -0,2 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Markt Schwaben | 07.08. |
13205 | 12,58 | Wunderlich, Leon | 2006 | SV Grün-Weiß Annaburg | Dessau-Roßlau | 11.09. |
13877 | 12,60 | -0,3 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Bernburg | 04.07. |
13897 | 12,76 | -0,1 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13774 | 12,88 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 11.09. |
14004 | 13,08 | -0,1 | Meyer, Robin | 2006 | Haldensleber Sportclub | Halle (Saale) | 03.07. |
13885 | 13,12 | -1,0 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Halle (Saale) | 03.07. |
13776 | 13,13 | Sieg, Julian Malte | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 11.09. |
zurück |
300 m Lauf |
14396 | 36,90 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Bremen | 12.06. |
13765 | 39,37 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Haldensleben | 17.07. |
13897 | 39,56 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 10.07. |
14147 | 39,86 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
14507 | 40,11 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 07.05. |
13885 | 40,41 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Bremen | 12.06. |
15057 | 40,95 | Berndt, Mika | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
14985 | 46,13 | Seifert, Felix | 2006 | Gehörl.-Sp.-u.Bürgerver. Halle | Neukieritzsch | 09.10. |
zurück |
800 m Lauf |
13761 | 2:03,95 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Leipzig | 21.07. |
13885 | 2:05,24 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Stendal | 10.07. |
14004 | 2:16,22 | Meyer, Robin | 2006 | Haldensleber Sportclub | Blankenburg | 25.09. |
14438 | 2:16,33 | Frohl, Vincent | 2006 | SV Braunsbedra | Stendal | 10.07. |
13776 | 2:19,93 | Sieg, Julian Malte | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Stendal | 10.07. |
13801 | 2:24,39 | Höhndorf, Julian | 2006 | Turbine Halle | Bernburg | 04.07. |
14125 | 2:40,18 | Baecke, Robin Jonathan | 2006 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Wolmirstedt | 25.06. |
14359 | 2:43,47 | Bastian, Leonard | 2006 | SG Grün-Weiß 90 Pretzsch/Elbe | Wittenberg | 02.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
13761 | 6:16,15 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 03.07. |
12950 | 6:40,58 | Jagdmann, Niels | 2006 | SV 1885 Teutschenthal | Halle (Saale) | 03.07. |
13885 | 6:43,31 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Halle (Saale) | 03.07. |
14004 | 7:01,24 | Meyer, Robin | 2006 | Haldensleber Sportclub | Halle (Saale) | 03.07. |
14438 | 7:23,59 | Frohl, Vincent | 2006 | SV Braunsbedra | Halle (Saale) | 03.07. |
13897 | 7:24,80 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
15057 | 7:39,03 | Berndt, Mika | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
14507 | 7:55,85 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
13761 | 10:13,18 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Dessau-Roßlau | 21.05. |
12950 | 10:22,98 | Jagdmann, Niels | 2006 | SV 1885 Teutschenthal | Haldensleben | 17.07. |
13802 | 11:08,37 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Stendal | 11.07. |
13801 | 11:35,82 | Höhndorf, Julian | 2006 | Turbine Halle | Stendal | 11.07. |
14125 | 12:20,70 | Baecke, Robin Jonathan | 2006 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Wolmirstedt | 26.06. |
zurück |
5 km Str. |
13802 | 18:38 | Fabian, Georg | 2006 | Turbine Halle | Magdeburg | 02.10. |
14125 | 19:06 | Baecke, Robin Jonathan | 2006 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Magdeburg | 02.10. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
13789 | 11,38 | +0,3 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
14626 | 11,42 | +2,0 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 29.05. |
13773 | 11,61 | +1,9 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 | 11,61 | +1,9 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13782 | 11,65 | +0,3 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13785 | 11,67 | +0,7 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13774 | 11,80 | +1,3 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 17.07. |
14147 | 12,11 | -2,1 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Stendal | 11.07. |
14507 | 12,13 | +0,9 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Haldensleben | 17.07. |
14396 | 12,16 | +1,3 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
13897 | 12,21 | +0,6 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13488 | 12,22 | +1,9 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13765 | 12,45 | +1,3 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Halle (Saale) | 29.05. |
13919 | 12,69 | +1,6 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 29.05. |
13851 | 12,71 | +0,7 | Schwarzer, Simon | 2006 | LG Altmark | Halle (Saale) | 03.07. |
13751 | 12,79 | +0,6 | Gehlmann, Noah | 2006 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 03.07. |
13877 | 12,85 | -1,4 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Stendal | 11.07. |
13816 | 12,91 | -1,7 | Bolik, Lucas | 2006 | SG Buna Halle | Stendal | 11.07. |
13850 | 12,95 | +1,1 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.09. |
13761 | 13,01 | +2,0 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 29.05. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
14507 | 45,32 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 15.05. |
13850 | 45,97 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
13751 | 45,98 | Gehlmann, Noah | 2006 | ASV 1902 Sangerhausen | Berlin | 18.08. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
44,69 | Sportclub Magdeburg I | Haldensleben | 17.07. |
14396 Berger, Lucien (2006); 14507 Streubel, Til Georg (2006) | ||||
13488 Schulze, Paul (2006); 14147 Milde, Alexander (2006) |
45,00 | SV Halle I | Haldensleben | 17.07. |
14225 Wydmuch, Emil (2007); 13789 Willner, Lennard Noel (2006) | ||||
13782 Laue, Mika (2006); 14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) |
47,82 | SV Halle II | Haldensleben | 17.07. |
14626 Heilmann, Henry Lennox (2006); 14204 Lorbeer, Lennart (2007) | ||||
14316 Pfeiffer, Jonas Maxim (2007); 14920 Günther, Paul (2007) |
48,97 | Sportclub Magdeburg II | Stendal | 10.07. |
15057 Berndt, Mika (2006); 14318 Rasch, Michel (2007) | ||||
13897 Bothe, Ben Luca (2006); 14278 Lühr, Leonard (2007) |
54,08 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 11.09. |
13871 Giffey, Alexander (2006); 14226 Müller, Jay (2007) | ||||
13874 Hartmann, Linus (2006); 13934 Hildebrandt, Friedrich (2006) |
zurück |
Hochsprung |
14626 | 1,77 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
13773 | 1,72 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13850 | 1,71 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
13782 | 1,69 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 29.05. |
14396 | 1,61 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
13774 | 1,60 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13488 | 1,60 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 | 1,60 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13789 | 1,60 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
14034 | 1,56 | Dose, Hannes | 2006 | SV Braunsbedra | Halle (Saale) | 03.07. |
14147 | 1,49 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
13785 | 1,48 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
13765 | 1,45 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Halle (Saale) | 29.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
13782 | 3,00 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
13789 | 3,00 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
14626 | 2,90 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
13785 | 2,80 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 09.05. |
zurück |
Weitsprung |
13789 | 6,34 | +0,9 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Hannover | 05.09. |
13773 | 6,21 | -0,2 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Haldensleben | 17.07. |
14626 | 6,05 | -0,4 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Wesel | 20.08. |
14147 | 6,01 | +1,2 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13782 | 5,93 | +0,6 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Markt Schwaben | 07.08. |
13850 | 5,67 | +1,1 | Haak, Yannic | 2006 | LG Altmark | Stendal | 10.07. |
14507 | 5,61 | +1,0 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
13761 | 5,60 | +0,1 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Markt Schwaben | 07.08. |
13205 | 5,60 | Wunderlich, Leon | 2006 | SV Grün-Weiß Annaburg | Dessau-Roßlau | 11.09. |
13877 | 5,53 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Bernburg | 04.07. |
13774 | 5,49 | +1,7 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 | 5,48 | -0,7 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 01.05. |
13785 | 5,34 | -0,1 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
13765 | 5,28 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Blankenburg | 25.09. |
13488 | 5,23 | +1,5 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
14396 | 5,15 | +1,2 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
13751 | 5,15 | -0,5 | Gehlmann, Noah | 2006 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 03.07. |
13919 | 5,09 | -0,9 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 03.07. |
13874 | 5,05 | Hartmann, Linus | 2006 | Tangermünder LV 1994 | Stendal | 11.09. |
14034 | 4,94 | +1,5 | Dose, Hannes | 2006 | SV Braunsbedra | Halle (Saale) | 03.07. |
zurück |
Dreisprung |
13774 | 11,54 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Dessau-Roßlau | 14.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
13919 | 14,11 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Haldensleben | 17.07. |
14078 | 13,96 | Maly, Joke Mika | 2006 | SV Lok Aschersleben | Halle (Saale) | 29.05. |
14626 | 13,72 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
13785 | 13,61 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05. |
13982 | 12,75 | Krümmling, Paul | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Stendal | 10.07. |
13851 | 12,69 | Schwarzer, Simon | 2006 | LG Altmark | Halle (Saale) | 03.07. |
13765 | 11,56 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Blankenburg | 25.09. |
13877 | 11,48 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 28.07. |
13205 | 11,00 | Wunderlich, Leon | 2006 | SV Grün-Weiß Annaburg | Wittenberg | 02.07. |
13789 | 10,90 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 24.04. |
13782 | 9,72 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 24.04. |
13928 | 9,61 | Richter, Maurice | 2006 | TSG Wittenberg e.V. | Wittenberg | 02.07. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
14078 | 55,50 | Maly, Joke Mika | 2006 | SV Lok Aschersleben | Berlin | 08.08. |
13919 | 55,21 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Hannover | 05.09. |
14626 | 48,26 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Stendal | 10.07. |
13982 | 41,70 | Krümmling, Paul | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 25.06. |
13785 | 41,54 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
13782 | 37,97 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 09.05. |
13851 | 36,35 | Schwarzer, Simon | 2006 | LG Altmark | Halle (Saale) | 03.07. |
13816 | 32,58 | Bolik, Lucas | 2006 | SG Buna Halle | Stendal | 10.07. |
13877 | 29,75 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 28.07. |
13765 | 29,59 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Halle (Saale) | 25.06. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
13919 | 54,66 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Jena | 17.09. |
13782 | 45,94 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Haldensleben | 17.07. |
13765 | 45,94 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Haldensleben | 17.07. |
14626 | 45,03 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 09.05. |
13851 | 41,63 | Schwarzer, Simon | 2006 | LG Altmark | Stendal | 11.07. |
13774 | 40,44 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13877 | 38,88 | Springer, Darius | 2006 | VfB Germania Halberstadt | Halberstadt | 18.09. |
13488 | 38,86 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
13982 | 36,95 | Krümmling, Paul | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 14.07. |
11965 | 36,52 | von Mackrodt, Sebastian | 2006 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck (Elbe) | 24.06. |
13789 | 35,15 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Markt Schwaben | 07.08. |
13785 | 32,31 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 09.05. |
13781 | 31,30 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
12305 | 31,26 | Zimmermann, Finn August | 2006 | UNION 1861 Schönebeck | Schönebeck (Elbe) | 24.06. |
13205 | 30,87 | Wunderlich, Leon | 2006 | SV Grün-Weiß Annaburg | Stendal | 11.07. |
14001 | 29,58 | Fränzel, Liam | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 24.04. |
13853 | 29,52 | Januschewski, Lorenz | 2006 | LG Altmark | Burg | 06.06. |
14147 | 28,25 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14626 | 5.260 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05./ |
12,32(+1,9)-5,78(+1,4)-13,72-1,76-11,47(+2,2)/41,38-2,80-45,03-2:54,13 | 09.05. |
13782 | 4.882 | +2,6 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05./ |
12,09(+1,9)-5,38(+3,8)-9,11-1,64-12,02(+2,2)/37,97-2,80-38,13-2:54,12 | 09.05. |
13785 | 4.638 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05./ |
12,41(+1,9)-4,91(+2,0)-13,61-1,48-11,74(+2,2)/26,30-2,80-32,31-3:16,28 | 09.05. |
13789 | 4.565 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 08.05./ |
11,87(+1,9)-5,40(+1,7)-10,06-1,56-12,12(+2,2)/23,44-2,80-29,88-3:15,74 | 09.05. |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14.816 | SV Halle I | Halle (Saale) | 08.05./ |
14626 Heilmann, Henry Lennox (2006) - 5.260; 13782 Laue, Mika (2006) - 4.882 | 09.05. | |||
14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) - 4.674 |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
13782 | 2.919 | +2,8 | Laue, Mika | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 29.05. |
11,78(+2,9)-11,93(+1,3)-5,82(+4,3)-1,69-43,94 |
13789 | 2.862 | Willner, Lennard Noel | 2006 | SV Halle | Markt Schwaben | 07.08. |
11,57(+0,8)-11,71(+0,0)-6,21(+0,0)-1,56-35,15 |
14626 | 2.830 | Heilmann, Henry Lennox | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 29.05. |
12,38(+1,0)-11,42(+2,0)-5,58(+1,9)-1,65-41,39 |
13488 | 2.772 | Schulze, Paul | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
11,75(-0,8)-12,22(+1,9)-5,29(+2,5)-1,60-38,86 |
13773 | 2.724 | Lehmann, Maximilian | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
12,08(+0,8)-11,61(+1,9)-6,04(+1,5)-1,72-18,65 |
13774 | 2.689 | Gebhardt, Lennart Luis | 2006 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | Halle (Saale) | 03.07. |
13,04(-0,8)-12,07(+0,3)-5,49(+1,7)-1,60-40,44 |
13781 | 2.674 | Sczepanek, Janis | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
12,19(-0,8)-11,61(+1,9)-5,00(-0,3)-1,60-31,30 |
13765 | 2.649 | +2,1 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Halle (Saale) | 29.05. |
12,21(+2,9)-12,45(+1,3)-5,10(+2,1)-1,45-43,04 |
14396 | 2.638 | +2,3 | Berger, Lucien | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
11,58(+1,0)-12,16(+1,3)-5,33(+4,5)-1,61-20,16 |
14147 | 2.623 | Milde, Alexander | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
12,07(+0,8)-12,15(+0,3)-6,01(+1,2)-1,40-28,25 |
14034 | 2.317 | Dose, Hannes | 2006 | SV Braunsbedra | Halle (Saale) | 03.07. |
13,31(+0,8)-14,90(+0,3)-4,94(+1,5)-1,56-23,83 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
13761 | 2.554 | Hausner, Fynn | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Markt Schwaben | 07.08. |
12,51(-0,2)-13,10(-0,1)-5,60(+0,1)-44,00-6:18,51 |
13897 | 2.416 | Bothe, Ben Luca | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 03.07. |
12,76(-0,1)-12,21(+0,6)-4,93(-0,8)-50,00-7:24,80 |
14507 | 2.402 | Streubel, Til Georg | 2006 | Sportclub Magdeburg | Magdeburg | 24.04. |
12,48(+1,3)-12,39(+0,4)-5,61(+1,0)-41,86-7:55,85 |
13885 | 2.346 | Toppel, Jonathan | 2006 | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Halle (Saale) | 03.07. |
13,12(-1,0)-13,54(+0,6)-4,88(-1,2)-43,00-6:43,31 |
12950 | 2.312 | Jagdmann, Niels | 2006 | SV 1885 Teutschenthal | Halle (Saale) | 03.07. |
13,65(-0,1)-13,65(+0,6)-4,66(-0,9)-48,50-6:40,58 |
13751 | 2.298 | Gehlmann, Noah | 2006 | ASV 1902 Sangerhausen | Halle (Saale) | 03.07. |
13,48(-0,1)-12,79(+0,6)-5,15(-0,5)-54,00-8:08,59 |
14438 | 2.145 | Frohl, Vincent | 2006 | SV Braunsbedra | Halle (Saale) | 03.07. |
13,16(-0,1)-14,52(+0,5)-4,56(-1,9)-36,00-7:23,59 |
14004 | 2.137 | Meyer, Robin | 2006 | Haldensleber Sportclub | Halle (Saale) | 03.07. |
13,08(-0,1)-16,37(+0,5)-4,58(-0,2)-37,50-7:01,24 |
15057 | 2.094 | Berndt, Mika | 2006 | Sportclub Magdeburg | Halle (Saale) | 29.05. |
12,52(+2,4)-15,46(+2,0)-4,27(+1,4)-33,50-7:39,03 |
13801 | 1.903 | Höhndorf, Julian | 2006 | Turbine Halle | Halle (Saale) | 19.06. |
14,02-16,66-4,46-33,50-8:09,79 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
13785 | 2.919 | Clair, Leon-Joel | 2006 | SV Halle | Halle (Saale) | 03.07. |
11,99(+1,9)-11,67(+0,7)-5,34(-0,1)-13,11-41,46 |
13919 | 2.759 | Jänicke, Oskar | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 03.07. |
13,30(+1,9)-12,70(+0,7)-5,09(-0,9)-13,66-44,06 |
13851 | 2.601 | Schwarzer, Simon | 2006 | LG Altmark | Halle (Saale) | 03.07. |
13,32(+1,9)-12,71(+0,7)-4,66(-0,5)-12,69-36,35 |
14078 | 2.561 | Maly, Joke Mika | 2006 | SV Lok Aschersleben | Halle (Saale) | 29.05. |
13,30(+1,9)-15,82(+1,2)-4,74(+2,9)-13,96-39,79 |
13765 | 2.554 | Happ, Florian | 2006 | SV Wacker Rottleberode | Halle (Saale) | 03.07. |
12,23(+1,9)-12,70(+0,7)-5,21(+2,4)-11,17-23,81 |
13982 | 2.552 | +2,1 | Krümmling, Paul | 2006 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 29.05. |
13,58(+1,9)-13,70(+1,2)-5,33(+3,1)-10,51-40,18 |
zurück |
Block Mannschaft |
14.452 | SV Halle I | Halle (Saale) | 03.07. |
14268 Eltz, Ernst Bruno (2007) - 2.953; 13785 Clair, Leon-Joel (2006) - 2.919 | ||||
13782 Laue, Mika (2006) - 2.907; 13789 Willner, Lennard Noel (2006) - 2.849; 14225 Wydmuch, Emil (2007) - 2.824 |
12.471 | Sportclub Magdeburg I | Halle (Saale) | 03.07. |
13488 Schulze, Paul (2006) - 2.772; 14147 Milde, Alexander (2006) - 2.623 | ||||
13897 Bothe, Ben Luca (2006) - 2.416; 14507 Streubel, Til Georg (2006) - 2.398; 14282 Braun, Mogens (2007) - 2.262 |
11.794 | SV Halle II | Halle (Saale) | 03.07. |
13781 Sczepanek, Janis (2006) - 2.674; 14920 Günther, Paul (2007) - 2.674 | ||||
14204 Lorbeer, Lennart (2007) - 2.631; 14316 Pfeiffer, Jonas Maxim (2007) - 2.613; 14626 Heilmann, Henry Lennox (2006) - 1.202 |
11.555 | Hallesche Leichtathl.-Freunde | Halle (Saale) | 03.07. |
13919 Jänicke, Oskar (2006) - 2.759; 13761 Hausner, Fynn (2006) - 2.499 | ||||
14437 Stephan, Til (2007) - 2.258; 13982 Krümmling, Paul (2006) - 2.101; 14191 Derdulla, Paul (2007) - 1.938 |
10.037 | Sportclub Magdeburg II | Halle (Saale) | 03.07. |
14419 Schubert, Neil (2007) - 2.140; 15057 Berndt, Mika (2006) - 2.076 | ||||
14840 Schröder, Malte (2007) - 1.980; 13899 Kirchhoff, Pepe (2007) - 1.978; 14278 Lühr, Leonard (2007) - 1.863 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 5 km Str. | 5 km Str. Ma. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
7-Kampf | 7-Kampf Ma. | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
