SV Lokomotive Blankenburg
17. Blankenburger Regensteinslauf
am 24.03.2013 in Blankenburg - Blankenburger Sportforum
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1,3 Km Schnupperlauf
1,3 Km Schnupperlauf
10km Regensteinslauf
10km Regensteinslauf
6 Km Regensteinlauf
6 Km Regensteinlauf

1,3 Km Schnupperlauf
1,3 Km Schnupperlauf

1. /1. M11 496 Kappe, Julius 2002 LG Harz TSG Bad Harzburg 3:28
2. /2. M11 497 Kappe, Johannes 2002 LG Harz TSG Bad Harzburg 3:32
3. /3. M11 510 Grimmecke, Jannis 2002 Nordischer SkiVerein WR e.V. 3:37
4. /4. M11 504 Pinno, Richard 2002 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 3:46
5. /5. M11 529 Fricke, Dominik 2002 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3:52
6. /1. M09 530 Geelhaar, Maurice 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:02
7. /2. M09 453 Evers, Melvin 2004 ASP Wolfsburg 4:03
8. /6. M11 511 Dahlhaus, Julian 2002 Nordischer SkiVerein WR e.V. 4:04
9. /1. M10 469 Peters, Frithjof 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 4:13
10. /2. M10 512 Riethmüller, Dario 2003 SV Hasselfelde e.V. 4:15
11. /3. M09 502 Straubing, Richard 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:20
12. /4. M09 476 Fischer, Leonard 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 4:27
13. /7. M11 463 Arnecke, Daniel 2002 SV Lok Blankenburg 1949 4:38
14. /1. M13 505 Braune, Jan 2000 Halberstadt 4:41
15. /8. M11 506 Göpfert, Gordon Veit 2002 Blankenburg 4:41
16. /3. M10 472 Maletzke, Jan 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 4:46
17. /9. M11 468 Schulze, Marcus 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 4:47
18. /1. M08 514 Schneider, Dustin 2005 SV Hasselfelde e.V. 4:49
19. /5. M09 501 Pinno, Vincent 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:55
20. /6. M09 523 Rasch, Johann 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 5:01
21. /4. M10 452 Rashid, Sameer 2003 Blankenburger FV 1921 5:10
22. /7. M09 507 Görfert, Kalle 2004 Blankenburg 5:12
23. /10. M11 499 Knackstedt, Björn 2002 LG Lahme Lunge 5:12
24. /2. M08 519 Rehbein, Jarno 2005 LG Lahme Lunge 5:13
25. /5. M10 490 Gerlach, Marlon 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 5:16
26. /3. M08 534 Meiß, Kilian 2005 Nordischer SkiVerein WR e.V. 5:25
27. /8. M09 481 Hüffner, Joshua Roy 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 5:26
28. /6. M10 533 Glöde, Jonas 2003 GS Am Regenstein 5:40
29. /9. M09 509 Frenzel, Toni 2004 SV Lok Blankenburg 1949 5:43
30. /10. M09 515 Leisner, Max 2004 SV Hasselfelde e.V. 5:52
31. /11. M11 491 Margolin, Micha 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 5:56
32. /11. M09 486 Strohmeyer, Justin Steffen 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 6:28

1,3 Km Schnupperlauf

1. /1. W10 459 Mensch, Melinda 2003 SV Lok Blankenburg 1949 3:58
2. /1. W09 466 Brandecker, Lea 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:05
3. /2. W09 467 Lohmann, Lea 2004 SV Lok Blankenburg 1949 4:27
4. /1. W11 517 Koal, Nathalie 2002 SV Hasselfelde e.V. 4:29
5. /2. W10 458 Parth, Natalie 2003 SV Lok Blankenburg 1949 4:30
6. /2. W11 489 Kubath, Jasmin 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 4:33
7. /3. W09 503 Farwig, Johanna 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:34
8. /3. W10 508 Ehrenhard, Tatjana 2003 Blankenburg 4:39
9. /3. W11 518 Schmidt, Leoni 2002 SV Hasselfelde e.V. 4:40
10. /1. W08 464 Fickenwirth, Nele 2005 SV Lok Blankenburg 1949 4:48
11. /2. W08 531 Kubath, Fabienne 2006 KITA Am Regenstein 4:53
12. /4. W09 535 Gruhn, Carolin 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 4:54
13. /3. W08 522 Straubing, Leni 2006 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:56
14. /5. W09 455 Dietrich, Fabienne 2004 SV Lok Blankenburg 1949 5:02
15. /4. W10 525 Mente, Joanna 2003 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:03
16. /4. W08 460 Rudolph, Hannah 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:04
17. /5. W08 461 Janella, Melina 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:15
18. /6. W08 526 Mente, Fabien 2005 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:24
19. /7. W08 456 Bade, Leonie 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:25
20. /8. W08 528 Heine, Casandra 2005 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:27
21. /4. W11 520 Rehbein, Kaja 2002 LG Lahme Lunge 5:41
22. /5. W11 498 Knackstedt, Henrike 2002 LG Lahme Lunge 5:42
23. /9. W08 532 Witzel, Emily 2005 Skiverein Hasselfelde 5:48
24. /5. W10 471 Tippelt, Miriam 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 6:08
25. /10. W08 483 Lohse, Leonie 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 6:21

1,3 Km Schnupperlauf
1,3 Km Schnupperlauf Kinder M08

1. /28. 514 Schneider, Dustin 2005 SV Hasselfelde e.V. 4:49
2. /40. 519 Rehbein, Jarno 2005 LG Lahme Lunge 5:13
3. /44. 534 Meiß, Kilian 2005 Nordischer SkiVerein WR e.V. 5:25

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M09

1. /7. 530 Geelhaar, Maurice 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:02
2. /8. 453 Evers, Melvin 2004 ASP Wolfsburg 4:03
3. /13. 502 Straubing, Richard 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:20
4. /14. 476 Fischer, Leonard 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 4:27
5. /31. 501 Pinno, Vincent 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:55
6. /33. 523 Rasch, Johann 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 5:01
7. /38. 507 Görfert, Kalle 2004 Blankenburg 5:12
8. /46. 481 Hüffner, Joshua Roy 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 5:26
9. /51. 509 Frenzel, Toni 2004 SV Lok Blankenburg 1949 5:43
10. /53. 515 Leisner, Max 2004 SV Hasselfelde e.V. 5:52
11. /57. 486 Strohmeyer, Justin Steffen 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 6:28

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M10

1. /11. 469 Peters, Frithjof 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 4:13
2. /12. 512 Riethmüller, Dario 2003 SV Hasselfelde e.V. 4:15
3. /25. 472 Maletzke, Jan 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 4:46
4. /37. 452 Rashid, Sameer 2003 Blankenburger FV 1921 5:10
5. /42. 490 Gerlach, Marlon 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 5:16
6. /48. 533 Glöde, Jonas 2003 GS Am Regenstein 5:40

1,3 Km Schnupperlauf Kinder M11

1. /1. 496 Kappe, Julius 2002 LG Harz TSG Bad Harzburg 3:28
2. /2. 497 Kappe, Johannes 2002 LG Harz TSG Bad Harzburg 3:32
3. /3. 510 Grimmecke, Jannis 2002 Nordischer SkiVerein WR e.V. 3:37
4. /4. 504 Pinno, Richard 2002 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 3:46
5. /5. 529 Fricke, Dominik 2002 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 3:52
6. /9. 511 Dahlhaus, Julian 2002 Nordischer SkiVerein WR e.V. 4:04
7. /20. 463 Arnecke, Daniel 2002 SV Lok Blankenburg 1949 4:38
8. /24. 506 Göpfert, Gordon Veit 2002 Blankenburg 4:41
9. /26. 468 Schulze, Marcus 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 4:47
10. /39. 499 Knackstedt, Björn 2002 LG Lahme Lunge 5:12
11. /54. 491 Margolin, Micha 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 5:56

1,3 Km Schnupperlauf M13

1. /23. 505 Braune, Jan 2000 Halberstadt 4:41

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W08

1. /27. 464 Fickenwirth, Nele 2005 SV Lok Blankenburg 1949 4:48
2. /29. 531 Kubath, Fabienne 2006 KITA Am Regenstein 4:53
3. /32. 522 Straubing, Leni 2006 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:56
4. /36. 460 Rudolph, Hannah 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:04
5. /41. 461 Janella, Melina 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:15
6. /43. 526 Mente, Fabien 2005 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:24
7. /45. 456 Bade, Leonie 2005 SV Lok Blankenburg 1949 5:25
8. /47. 528 Heine, Casandra 2005 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:27
9. /52. 532 Witzel, Emily 2005 Skiverein Hasselfelde 5:48
10. /56. 483 Lohse, Leonie 2005 GS Martin-Luther Blankenburg 6:21

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W09

1. /10. 466 Brandecker, Lea 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:05
2. /15. 467 Lohmann, Lea 2004 SV Lok Blankenburg 1949 4:27
3. /19. 503 Farwig, Johanna 2004 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 4:34
4. /30. 535 Gruhn, Carolin 2004 GS Martin-Luther Blankenburg 4:54
5. /34. 455 Dietrich, Fabienne 2004 SV Lok Blankenburg 1949 5:02

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W10

1. /6. 459 Mensch, Melinda 2003 SV Lok Blankenburg 1949 3:58
2. /17. 458 Parth, Natalie 2003 SV Lok Blankenburg 1949 4:30
3. /21. 508 Ehrenhard, Tatjana 2003 Blankenburg 4:39
4. /35. 525 Mente, Joanna 2003 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 5:03
5. /55. 471 Tippelt, Miriam 2003 GS Martin-Luther Blankenburg 6:08

1,3 Km Schnupperlauf Kinder W11

1. /16. 517 Koal, Nathalie 2002 SV Hasselfelde e.V. 4:29
2. /18. 489 Kubath, Jasmin 2002 GS Martin-Luther Blankenburg 4:33
3. /22. 518 Schmidt, Leoni 2002 SV Hasselfelde e.V. 4:40
4. /49. 520 Rehbein, Kaja 2002 LG Lahme Lunge 5:41
5. /50. 498 Knackstedt, Henrike 2002 LG Lahme Lunge 5:42

10km Regensteinslauf
10km Regensteinslauf

1. /1. Mä 39 Pusch, Alexander 1989 VfB Germania Halberstadt 38:00
2. /2. Mä 40 Reiche, Danilo 1990 VfB Germania Halberstadt 38:11
3. /3. Mä 52 Dietrich, Enrico 1986 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 38:45
4. /1. M35 66 Löbel, Yves 1977 Magdeburg 39:58
5. /4. Mä 92 Fleischer, Felix 1989 Nordischer SkiVerein WR e.V. 42:18
6. /1. M50 41 Formella, Matthias 1963 VfB Germania Halberstadt 42:34
7. /5. Mä 45 Bader, Toni 1986 Blankenburg 42:49
8. /1. M40 96 Schräpel, Frank 1971 Magdeburg 43:40
9. /2. M40 97 Reinecke, Frank 1971 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 44:18
10. /2. M35 13 Rabe, Norman 1976 TSV Königshütte 44:43
11. /3. M35 20 Matthes, Marco 1976 SV Lok Blankenburg 1949 44:47
12. /4. M35 3 König, Yves 1974 Stiege 45:28
13. /1. M30 110 Cäsar, Christian 1981 Reddeber 46:19
14. /6. Mä 4 Oppermann, Steffen 1985 Ilsenburg 46:42
15. /2. M50 103 Wehle, Axel 1960 Quedlinburg 47:04
16. /1. M45 15 Hellmund, Jürgen 1966 Blankenburg 47:14
17. /1. M55 112 Kasper, Steffen 1957 SV Lok Blankenburg 1949 47:15
18. /2. M45 38 Borchert, Fred 1966 SV Langenstein 47:16
19. /7. Mä 91 Ragoß, Daniel 1988 Nordischer SkiVerein WR e.V. 47:26
20. /5. M35 68 Hengstmann, Hendrik 1977 HSV Medizin Magdeburg e.V. 47:39
21. /2. M30 180 Vandrey, Fabian Gerwisch 1979 TSV Neundorf 47:56
22. /1. M60 47 Bunge, Willi 1952 HSV Medizin Magdeburg e.V. 48:01
23. /6. M35 54 Behrens, Steffen 1974 Großalsleben 48:17
24. /3. M50 22 Thomas, Bernd 1959 MSV Eintracht Halberstadt 48:19
25. /3. M45 69 Hemstedt, Bernd 1968 Oschersleben 48:48
26. /4. M45 90 Eggert, Olaf 1966 Nordischer SkiVerein WR e.V. 49:04
27. /3. M40 48 Irmer, Tobias 1973 HSV Medizin Magdeburg e.V. 49:59
28. /4. M40 43 Oestreicher, Jan 1970 LAV Halensia 50:00
28. /4. M50 35 Poerschke, Ralf 1963 MSV Eintracht Halberstadt 50:00
30. /5. M40 109 Lampe, Matthias 1972 Gaensefurther Sportbewegung 50:08
31. /5. M45 30 Kißner, Andreas 1966 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 50:22
32. /2. M60 12 Portwig, Ansgo 1953 Goslar 50:28
33. /8. Mä 34 Broska, Andreas 1993 TSG Calbe 50:36
34. /3. M30 28 Seehase, Andi 1982 VIZ Blankenburg 50:58
35. /5. M50 5 Eue, Andreas 1962 Wienrode 51:13
36. /6. M40 44 Peters, Hanno 1973 Könnern 51:30
37. /6. M50 58 Kelle, Silvio 1963 Bördesportverein Eickendorf 51:47
38. /6. M45 2 Krocker, Steffen 1964 LG Konradsburg Ermsleben 51:53
39. /4. M30 111 Förste, David 1982 Bad Bikers Harz 51:55
40. /5. M30 81 Sievertsen, Marcus 1980 Rodelclub Blankenburg 51:59
41. /1. U20 190 Schenk, Johannes 1995 Harzer LA-Club 2006 52:03
42. /6. M30 82 Jacob, Enrico 1980 Rodelclub Blankenburg 52:16
43. /7. M40 185 Möbius, Dirk 1972 Nordischer SkiVerein WR e.V. 52:21
44. /8. M40 108 Einecke, Adrian 1972 LSG Ascania Aschersleben 52:33
45. /9. Mä 67 Hinze, Matthias 1991 Blankenburger FV 1921 52:36
46. /1. M65 159 Lücke, Rene 1945 USC "O.v.Guericke" Magdeburg 52:42
47. /7. M45 85 Eisfeld, Jörg 1966 Gaensefurther Sportbewegung 53:07
48. /8. M45 37 Hursie, Frank 1965 Laufgruppe Wanzleben 53:10
49. /9. M40 72 Schlosser, Jörg 1971 Wernigerode 53:25
50. /10. M40 87 Vetter, Thomas 1972 Gaensefurther Sportbewegung 53:26
51. /7. M35 74 Albrecht, Rene 1976 Schönebeck 53:28
52. /7. M50 93 Behlke, Frank 1963 Halberstadt 53:30
53. /7. M30 105 Wöhler, Alexander 1979 Hasselfelde 53:32
54. /8. M35 106 Hönig, Marco 1974 WSW Elbingerode 53:37
55. /11. M40 11 Evers, Karsten 1971 ASP Wolfsburg 53:46
56. /12. M40 65 Lossie, Thomas 1972 Langenstein 53:47
57. /2. M55 59 Immenroth, Lothar 1956 Bördesportverein Eickendorf 54:04
58. /13. M40 78 Hellige, Daniel 1970 TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. 54:11
59. /9. M45 94 Höfer, Dietmar 1964 Eisenach 54:31
60. /10. M45 83 Hamel, Christian 1965 SV Kali Wolmirstedt e.V. 54:34
61. /14. M40 179 Gebhardt, Axel 1970 SG Stahl Blankenburg 54:37
62. /10. Mä 24 Knigge, Stefan 1990 VIZ Blankenburg 54:38
63. /11. M45 61 Herale, Michael 1968 Winsen 54:59
64. /8. M50 55 Stary, Dieter 1959 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 55:21
65. /15. M40 60 Herale, Thomas 1971 Quedlinburg 55:31
66. /11. Mä 57 Wolff, Torsten 1991 Bördesportverein Eickendorf 55:53
67. /12. M45 88 Franze, Holger 1964 Harzer LA-Club 2006 56:07
68. /2. M65 169 Schindler, Lutz 1946 MSV Eintracht Halberstadt 56:27
69. /9. M50 172 Hausl, Martin 1960 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 56:38
70. /3. M55 1 Judenhahn, Holger 1958 RTC Bernburger Bären 57:13
71. /12. Mä 73 Schlosser, Dennis 1992 Wernigerode 57:26
72. /13. Mä 21 Fethke, Sven 1988 VIZ Blankenburg 57:45
73. /13. M45 178 Knackstedt, Thomas 1967 LG Lahme Lunge 58:25
74. /14. M45 95 Glanz, Mario 1968 Blankenburg 58:35
75. /15. M45 79 Krebs, Sven 1966 Nix tun kann Jeder 58:42
76. /10. M50 14 Reichel, Roland 1962 Haldensleben 59:37
77. /9. M35 26 Maric, Toma 1977 VIZ Blankenburg 59:39
78. /14. Mä 18 Lindenberg, Norman 1990 Blankenburger FV 1921 59:59
79. /16. M40 53 Rößler, Andy 1971 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:00:43
80. /4. M55 102 Hillebrand, Roland 1956 SV Medizin Quedlinburg 1:00:50
81. /5. M55 204 Porwoll, Dietmar 1958 Nix tun kann Jeder 1:00:58
82. /8. M30 104 Reinsdorf, Sten 1979 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1:01:43
83. /15. Mä 17 Kühnel, Paul 1990 Blankenburger FV 1921 1:01:45
84. /16. M45 177 Alex, Holger 1967 LG Lahme Lunge 1:02:01
85. /6. M55 86 Klauß, Lutz 1954 Gaensefurther Sportbewegung 1:02:10
86. /1. U18 203 Hamel, Björn 1997 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1:02:39
87. /3. M60 49 Hartmann, Karl-Heinz 1949 MSV Eintracht Halberstadt 1:02:51
88. /17. M45 84 Börner, Jens-Uwe 1964 Gaensefurther Sportbewegung 1:03:27
89. /10. M35 8 Eysel, Philipp 1976 SV Lok Blankenburg Tennis 1:03:36
90. /3. M65 199 Schomburg, Hans-Jürgen 1946 SV Hasselfelde e.V. 1:04:05
91. /1. M75 174 Kühn, Horst 1938 Bördesportverein Eickendorf 1:04:12
92. /16. Mä 201 Nitzschke, Tim 1992 MTV Brunonia Harlingerode 1:05:15
93. /18. M45 16 Sattler, Heiko 1964 Fahrschule Sattler Wernigerode 1:05:20
94. /4. M65 29 Reinshagen, Peter 1948 Ilsenburg 1:05:54
95. /9. M30 182 Saalfeld, Sebastian 1982 Blankenburg 1:05:56
96. /10. M30 181 Schmidt, David 1982 Blankenburg 1:05:58
97. /19. M45 33 Graßhoff, Jens-Peter 1965 BARMER GEK Halberstadt 1:06:53
98. /7. M55 31 Fähsing, Ralf 1954 USC "O.v.Guericke" Magdeburg 1:07:05
99. /17. Mä 25 Lumpe, Alexander 1987 VIZ Blankenburg 1:07:21
100. /20. M45 64 Krabiell, Uwe 1965 Tough Guy 1:07:48
101. /21. M45 51 Schmidt, Thomas 1964 Blankenburg 1:08:23
102. /4. M60 107 Thune, Paul 1953 GMRV 1:09:58
103. /5. M65 62 Bochers, Klaus 1946 TSV 1911 Zilly 1:10:09
104. /22. M45 63 Sandner, Wolfgang 1966 Tough Guy 1:11:09
105. /5. M60 46 Hanf, Uwe 1953 HSV Medizin Magdeburg e.V. 1:13:01
106. /11. M50 70 Thäsler, Lutz 1962 Quedlinburg 1:15:12
107. /12. M50 75 Herbst, Gero 1963 SG Traktor Dreileben 1:17:38
108. /2. M75 191 Dehmel, Egon 1937 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 1:21:52

10km Regensteinslauf

1. /1. W35 170 Brandecker, Yvonne 1976 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 48:40
2. /1. W40 187 Albrecht, Frauke 1969 Nordischer SkiVerein WR e.V. 50:33
3. /2. W40 158 Herbst, Simone 1972 SV Lok Blankenburg 1949 53:49
4. /2. W35 202 Alberti, Nicole 1974 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 54:00
5. /1. U20 188 Schökel, Juliane 1994 Nordischer SkiVerein WR e.V. 56:13
6. /3. W35 154 Portwig, Jennifer 1977 Goslar 58:39
7. /4. W35 98 Reinecke, Annett 1974 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 59:28
8. /1. W50 162 Müller, Katrin 1962 TSG Calbe 59:45
9. /1. W45 50 Schmidt, Alexandra 1966 Blankenburg 1:00:37
10. /1. W60 163 Eggert, Irmgard 1951 Rennsteiglaufverein 1:01:03
11. /1. W30 194 Köhn, Sylvia 1982 Gaensefurther Sportbewegung 1:01:12
12. /3. W40 189 Hopstock, Stephanie 1971 Harzer LA-Club 2006 1:01:44
13. /2. W45 193 Börner, Sabine 1966 Gaensefurther Sportbewegung 1:02:03
14. /3. W45 100 Penselin, Birgit 1965 SV Fortuna Dingelstedt 1:02:19
15. /4. W45 192 Becker, Petra 1967 Gaensefurther Sportbewegung 1:03:01
16. /4. W40 171 Rößler, Manuela 1971 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:04:10
17. /1. Fr 89 Gehrmann, Mandy 1987 Blankenburg 1:04:23
18. /5. W40 151 Bittner, Dr. Lydia 1972 Essen 1:05:05
19. /2. W60 168 Heise, Ruth 1950 MSV Eintracht Halberstadt 1:05:09
20. /2. Fr 23 Heinze, Tanja-Erika 1990 VIZ Blankenburg 1:05:57
21. /6. W40 197 Pust, Stefanie 1972 Halberstadt 1:07:23
22. /5. W35 196 Becker, Kerstin 1974 Halberstadt 1:07:24
23. /1. W70 157 Jüttner, Gerhild 1940 SV Medizin Quedlinburg 1:09:05
24. /1. W55 153 Judenhahn, Christiane 1958 RTC Bernburger Bären 1:09:41
25. /2. W70 183 Ahrens, Roswitha 1943 MSV Eintracht Halberstadt 1:10:10
26. /3. W60 101 Stark, Ingrid 1951 SV Medizin Quedlinburg 1:13:50
27. /7. W40 200 Wagner, Gabi 1969 Darlingerode 1:14:08
28. /3. W70 99 Pfeuffer, Erika 1941 Schladen 1:15:40
29. /4. W60 195 Liedtke, Renate 1953 Gaensefurther Sportbewegung 1:16:11
30. /5. W45 175 Herbst, Anke 1968 SG Traktor Dreileben 1:16:57
31. /1. U18 176 Herbst, Jennifer 1996 SG Traktor Dreileben 1:17:29

10km Regensteinslauf
10km Regensteinslauf Männer

1. /1. 39 Pusch, Alexander 1989 VfB Germania Halberstadt 38:00
2. /2. 40 Reiche, Danilo 1990 VfB Germania Halberstadt 38:11
3. /3. 52 Dietrich, Enrico 1986 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 38:45
4. /5. 92 Fleischer, Felix 1989 Nordischer SkiVerein WR e.V. 42:18
5. /7. 45 Bader, Toni 1986 Blankenburg 42:49
6. /14. 4 Oppermann, Steffen 1985 Ilsenburg 46:42
7. /19. 91 Ragoß, Daniel 1988 Nordischer SkiVerein WR e.V. 47:26
8. /35. 34 Broska, Andreas 1993 TSG Calbe 50:36
9. /47. 67 Hinze, Matthias 1991 Blankenburger FV 1921 52:36
10. /66. 24 Knigge, Stefan 1990 VIZ Blankenburg 54:38
11. /70. 57 Wolff, Torsten 1991 Bördesportverein Eickendorf 55:53
12. /76. 73 Schlosser, Dennis 1992 Wernigerode 57:26
13. /77. 21 Fethke, Sven 1988 VIZ Blankenburg 57:45
14. /86. 18 Lindenberg, Norman 1990 Blankenburger FV 1921 59:59
15. /95. 17 Kühnel, Paul 1990 Blankenburger FV 1921 1:01:45
16. /111 201 Nitzschke, Tim 1992 MTV Brunonia Harlingerode 1:05:15
17. /119 25 Lumpe, Alexander 1987 VIZ Blankenburg 1:07:21

10km Regensteinslauf Frauen

1. /108 89 Gehrmann, Mandy 1987 Blankenburg 1:04:23
2. /115 23 Heinze, Tanja-Erika 1990 VIZ Blankenburg 1:05:57

10km Regensteinslauf Männl. Jugend U20

1. /43. 190 Schenk, Johannes 1995 Harzer LA-Club 2006 52:03

10km Regensteinslauf Weibl. Jugend U20

1. /72. 188 Schökel, Juliane 1994 Nordischer SkiVerein WR e.V. 56:13

10km Regensteinslauf Männl. Jugend U18

1. /100 203 Hamel, Björn 1997 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1:02:39

10km Regensteinslauf Weibl. Jugend U18

1. /137 176 Herbst, Jennifer 1996 SG Traktor Dreileben 1:17:29

10km Regensteinslauf Senioren M30

1. /13. 110 Cäsar, Christian 1981 Reddeber 46:19
2. /21. 180 Vandrey, Fabian Gerwisch 1979 TSV Neundorf 47:56
3. /36. 28 Seehase, Andi 1982 VIZ Blankenburg 50:58
4. /41. 111 Förste, David 1982 Bad Bikers Harz 51:55
5. /42. 81 Sievertsen, Marcus 1980 Rodelclub Blankenburg 51:59
6. /44. 82 Jacob, Enrico 1980 Rodelclub Blankenburg 52:16
7. /55. 105 Wöhler, Alexander 1979 Hasselfelde 53:32
8. /93. 104 Reinsdorf, Sten 1979 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1:01:43
9. /114 182 Saalfeld, Sebastian 1982 Blankenburg 1:05:56
10. /116 181 Schmidt, David 1982 Blankenburg 1:05:58

10km Regensteinslauf Seniorinnen W30

1. /92. 194 Köhn, Sylvia 1982 Gaensefurther Sportbewegung 1:01:12

10km Regensteinslauf Senioren M35

1. /4. 66 Löbel, Yves 1977 Magdeburg 39:58
2. /10. 13 Rabe, Norman 1976 TSV Königshütte 44:43
3. /11. 20 Matthes, Marco 1976 SV Lok Blankenburg 1949 44:47
4. /12. 3 König, Yves 1974 Stiege 45:28
5. /20. 68 Hengstmann, Hendrik 1977 HSV Medizin Magdeburg e.V. 47:39
6. /23. 54 Behrens, Steffen 1974 Großalsleben 48:17
7. /53. 74 Albrecht, Rene 1976 Schönebeck 53:28
8. /56. 106 Hönig, Marco 1974 WSW Elbingerode 53:37
9. /84. 26 Maric, Toma 1977 VIZ Blankenburg 59:39
10. /104 8 Eysel, Philipp 1976 SV Lok Blankenburg Tennis 1:03:36

10km Regensteinslauf Seniorinnen W35

1. /25. 170 Brandecker, Yvonne 1976 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 48:40
2. /60. 202 Alberti, Nicole 1974 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 54:00
3. /80. 154 Portwig, Jennifer 1977 Goslar 58:39
4. /82. 98 Reinecke, Annett 1974 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 59:28
5. /121 196 Becker, Kerstin 1974 Halberstadt 1:07:24

10km Regensteinslauf Senioren M40

1. /8. 96 Schräpel, Frank 1971 Magdeburg 43:40
2. /9. 97 Reinecke, Frank 1971 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 44:18
3. /28. 48 Irmer, Tobias 1973 HSV Medizin Magdeburg e.V. 49:59
4. /29. 43 Oestreicher, Jan 1970 LAV Halensia 50:00
5. /31. 109 Lampe, Matthias 1972 Gaensefurther Sportbewegung 50:08
6. /38. 44 Peters, Hanno 1973 Könnern 51:30
7. /45. 185 Möbius, Dirk 1972 Nordischer SkiVerein WR e.V. 52:21
8. /46. 108 Einecke, Adrian 1972 LSG Ascania Aschersleben 52:33
9. /51. 72 Schlosser, Jörg 1971 Wernigerode 53:25
10. /52. 87 Vetter, Thomas 1972 Gaensefurther Sportbewegung 53:26
11. /57. 11 Evers, Karsten 1971 ASP Wolfsburg 53:46
12. /58. 65 Lossie, Thomas 1972 Langenstein 53:47
13. /62. 78 Hellige, Daniel 1970 TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. 54:11
14. /65. 179 Gebhardt, Axel 1970 SG Stahl Blankenburg 54:37
15. /69. 60 Herale, Thomas 1971 Quedlinburg 55:31
16. /88. 53 Rößler, Andy 1971 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:00:43

10km Regensteinslauf Seniorinnen W40

1. /34. 187 Albrecht, Frauke 1969 Nordischer SkiVerein WR e.V. 50:33
2. /59. 158 Herbst, Simone 1972 SV Lok Blankenburg 1949 53:49
3. /94. 189 Hopstock, Stephanie 1971 Harzer LA-Club 2006 1:01:44
4. /106 171 Rößler, Manuela 1971 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1:04:10
5. /109 151 Bittner, Dr. Lydia 1972 Essen 1:05:05
6. /120 197 Pust, Stefanie 1972 Halberstadt 1:07:23
7. /132 200 Wagner, Gabi 1969 Darlingerode 1:14:08

10km Regensteinslauf Senioren M45

1. /16. 15 Hellmund, Jürgen 1966 Blankenburg 47:14
2. /18. 38 Borchert, Fred 1966 SV Langenstein 47:16
3. /26. 69 Hemstedt, Bernd 1968 Oschersleben 48:48
4. /27. 90 Eggert, Olaf 1966 Nordischer SkiVerein WR e.V. 49:04
5. /32. 30 Kißner, Andreas 1966 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 50:22
