12. Fallsteinlauf
5 km
Frauen
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 180 Köllner , Jacqueline NSV Wernigerode 1976 17 00:25:59
2 174 Hopstock , Stephanie Harzer Leichathletikclub 2006 1971 19 00:26:23
3 197 Felsche , Manuela USV Halle 1963 24 00:30:16
4 188 Hundt , Simone WSV Benneckenstein 1966 27 00:33:50
Männer
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 179 Stagge , Fabian NSV Wernigerode 1987 1 00:18:11
2 173 Kommert , Philipp Harzer Leichathletikclub 2006 1988 4 00:19:03
3 178 Klein , Detlev TV Klein Ilsede 1960 5 00:19:42
4 177 Suttkus , Thorsten NSV Wernigerode 1973 10 00:22:31
5 200 Morawetz , Manfred TV Jahn Schneverdingen 1955 28 00:35:36
Männliche Jugend B
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 196 Lippe , Florian HGL Wernigerode 1991 2 00:18:24
2 195 Schließburg , Daniel HGL Wernigerode 1992 3 00:18:55
3 181 Albrecht , Hagen NSV Wernigerode 1992 6 00:20:14
Schüler A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 198 Siering , Jan SV Lok Blankenburg 1993 7 00:20:41
2 194 Gerlach , Marcel HGL Wernigerode 1993 8 00:20:54
3 186 Höber , Johannes Concordia Staßfurt 1993 11 00:22:41
4 185 Klauß , Mark Concordia Staßfurt 1993 25 00:31:56
Schüler B
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 183 Sage , Julian NSV Wernigerode 1995 12 00:23:28
2 187 Wille , Martin Concordia Staßfurt 1995 13 00:24:23
3 199 Kruppatz , Jannes Eintracht Osterwieck 1996 15 00:25:05
Schüler C
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 190 Suttkus , Valentin WSV Benneckenstein 1997 9 00:22:30
2 176 Nadebor , Julius SV Eintracht Osterwieck 1998 23 00:30:15
Schülerinnen A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 189 Hundt , Theresa WSV Benneckenstein 1994 22 00:29:59
Schülerinnen C
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 191 Busch , Julia WSV Benneckenstein 1997 14 00:24:57
2 182 Gerlach , Nicole NSV Wernigerode 1997 16 00:25:21
3 175 Hopstock , Lisa Marie Harzer Leichathletikclub 2006 1998 18 00:26:17
4 192 Hahne , Kim-Sophia WSV Benneckenstein 1998 20 00:26:34
Schülerinnen D
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 184 Köllner , Vanessa NSV Wernigerode 1999 21 00:27:22
2 193 Brandt , Skadi WSV Benneckenstein 1999 26 00:32:17
12. Fallsteinlauf
10 km
Frauen
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 476 Meyer , Juliane Concordia Staßfurt 1988 33 00:43:56
2 481 Hoffmann , Melanie Wernigerode 1981 92 00:58:14
Männer
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 343 Koch , Oliver VfB Germania Halberstadt 1980 1 00:33:39
2 484 Dietrich , Enrico NSV Wernigerode 1986 3 00:35:31
3 416 Kloß , Florian VLG 1991 Magdeburg 1988 21 00:42:53
4 450 Schade , Christoph Hochschule Harz 1985 37 00:45:14
5 453 Wendefeuer , Heiko BSV Eickendorf 1982 40 00:45:44
6 351 Langer , Matthias Hildesheim 1980 41 00:45:59
7 496 Koch , Tomas Bissingen 1980 49 00:47:50
8 346 Birke , Thomas Berlin 1982 67 00:51:19
9 449 Krüger , Sebastian Hochschule Harz 1987 68 00:51:44
10 470 Werner , Florian Eintracht Osterwieck 1988 79 00:54:07
11 446 Bude , Nico Dardesheim 1981 86 00:56:39
Männliche Jugend A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 424 Rothe , Lucian SV Lok Blankenburg 1989 24 00:43:20
2 494 Lindow , Gordon SV Eintracht Osterwieck 1990 56 00:49:08
Männliche Jugend B
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 471 Börner , Florian Concordia Staßfurt 1991 19 00:42:12
Schüler A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 402 Kruppa , Matthias LG Osterwieck 1994 43 00:46:12
Senioren M30
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 407 Löbel , Yves TSV Niederndodeleben 1977 2 00:35:03
2 499 Brauer , Sirko Dingelstedt 1977 8 00:39:59
3 495 Knauer , Daniel BLV Ilsenburg 1977 9 00:40:27
4 464 Hengstmann , Hendrik HSV Medizin Magdeburg 1977 11 00:41:11
5 348 Leisner , Mike SV Darlingerode 1975 30 00:43:34
6 486 Glase , René NSV Wernigerode 1974 35 00:44:59
7 425 Heede , Matthias SV Lok Blankenburg 1978 36 00:45:04
8 497 Albrecht , Rene Schönebeck 1976 38 00:45:21
9 349 Lasar , Sebastian SV Darlingerode 1974 61 00:49:39
10 447 Hinz , Stephan Dardesheim 1976 62 00:49:52
Senioren M35
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 430 Jackisch , Rudolf SV Lok Blankenburg 1971 15 00:41:34
2 442 Kühne , Stephan TSG Calbe 1972 48 00:47:49
3 500 Pfeiffer , Matthias Darlingerode 1971 59 00:49:28
4 448 Bumel , Enrico Wernigerode 1971 72 00:52:07
Senioren M40
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 490 Müller , Jörg TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1965 4 00:35:40
2 350 Bonka , Goran TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1964 10 00:40:43
3 473 Bieganski , Ingo Concordia Staßfurt 1964 13 00:41:25
4 412 Geist , Mario HGL Wernigerode 1964 17 00:41:45
5 474 Börner , Jens-Uwe Concordia Staßfurt 1964 22 00:43:16
6 426 Rosenthal , Donald SV Lok Blankenburg 1965 26 00:43:27
7 435 Borchert , Fred SV Langenstein 1966 29 00:43:33
8 488 Brenz , Andreas Wernigerode 1967 34 00:44:20
9 347 Mickan , Bodo Braunschweig 1967 45 00:46:55
10 489 Heuberger , Jörg Dessau 1968 46 00:46:59
11 487 Pahl , Henning Eilenstedt 1968 53 00:48:22
12 413 Gscheidt , Stefan Dardesheim 1968 66 00:50:57
Senioren M45
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 482 Vinzelberg , Dirk LG Roland Haldensleben 1963 5 00:38:52
2 408 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 14 00:41:30
3 428 Horn , Mike SV Lok Blankenburg 1963 18 00:41:53
4 441 Kelle , Silvio TSG Calbe 1963 23 00:43:18
5 466 Kleinefeld , Tilo HSV Medizin Magdeburg 1963 25 00:43:26
6 439 Jabs , Renald TSG Calbe 1963 28 00:43:32
7 493 McDonald , Christian Braunschweig 1962 47 00:47:41
8 461 Wohlfahrt , Michael HSV Medizin Magdeburg 1959 58 00:49:25
9 342 Burow , Thomas TSV Kremperheide 1960 63 00:50:09
10 433 Neyer , Gerd-Uwe Osterode 1963 80 00:54:08
11 404 Wohner , Ludwig LG Osterwieck 1960 83 00:55:18
Senioren M50
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 451 Immenroth , Lothar BSV Eickendorf 1956 31 00:43:37
2 452 Goetze , Michael BSV Eickendorf 1957 60 00:49:35
3 475 Klauß , Lutz Concordia Staßfurt 1954 69 00:51:46
4 423 Fähsing , Ralf USC OvG Magdeburg 1954 84 00:55:33
5 469 Sobota , Rainer LG Roland Haldensleben 1957 96 00:59:38
Senioren M55
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 344 Zabel , Egbert FSV Köthen e. V. 1953 6 00:38:54
2 465 Nettlau , Rüdiger HSV Medizin Magdeburg 1950 7 00:39:00
3 463 Bunge , Willi HSV Medizin Magdeburg 1952 12 00:41:12
4 434 Pisch , Ulrich Rhoden 1953 76 00:52:54
5 457 Lange , Manfred HSV Medizin Magdeburg 1951 98 00:59:46
Senioren M60
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 429 Stahl , Hans-Joachim SV Lok Blankenburg 1948 42 00:46:09
2 491 Dauzou , Michael SV Union Salzgitter 1944 44 00:46:14
3 458 Hürtgen , Wilfried HSV Medizin Magdeburg 1946 54 00:48:38
4 492 Gerlach , Bernd SV Germania 99 Netlitz 1948 65 00:50:39
5 483 Barfus , Erwin LG Roland Haldensleben 1944 71 00:51:53
6 431 Borchers , Klaus TSV Zilly 1946 78 00:53:56
7 498 Steiger , Lothar Brockenlaufverein Ilsenburg 1946 82 00:54:27
8 352 Brandt , Ulrich Elbingerode 1947 88 00:57:04
Senioren M65
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 417 Schulze , Joachim VLG 1991 Magdeburg 1942 32 00:43:40
2 440 Fritsche , Werner TSG Calbe 1939 51 00:48:06
3 455 Kopf , Klaus-Dieter Aufbau/Elbe Magdeburg 1941 73 00:52:07
4 405 Plettner , Willi LG Osterwieck 1939 93 00:58:29
5 456 Lautenschläger , Bernd BLV Ilsenburg 1942 95 00:59:25
Senioren M70
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 462 Schmücker , E.-Joachim HSV Medizin Magdeburg 1938 70 00:51:47
2 454 Boost , Peter Aufbau/Elbe Magdeburg 1936 85 00:55:46
3 467 Nakhlupin , Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 1938 94 00:58:44
Senioren M75
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 401 Kruppa , Gottfried LG Osterwieck 1933 100 01:04:24
2 438 Stahlke , Wolfgang TSG Calbe 1933 102 01:08:20
3 459 Hübner , Günter HSV Medizin Magdeburg 1932 105 01:10:38
Seniorinnen W30
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 444 Zeun , Anja TSG Calbe 1978 64 00:50:18
2 422 Becker , Kerstin Halberstadt 1974 90 00:57:38
Seniorinnen W35
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 485 Albrecht , Frauke NSV Wernigerode 1969 27 00:43:31
Seniorinnen W40
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 345 Brinkmann , Silke MTV Jahn Schladen 1968 16 00:41:41
2 427 Rosenthal , Elke SV Lok Blankenburg 1968 50 00:47:57
3 478 Wille , Annegret Concordia Staßfurt 1966 57 00:49:19
4 477 Börner , Sabine Concordia Staßfurt 1966 74 00:52:08
5 406 Schmidt , Ina LG Osterwieck 1964 101 01:05:33
Seniorinnen W45
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 418 Willberg , Sabine VLG 1991 Magdeburg 1961 20 00:42:25
2 479 Höber , Isa Concordia Staßfurt 1963 39 00:45:33
3 341 Burow , Silvia TSV Kremperheide 1963 52 00:48:12
4 445 Kessler , Gabriele TSG Calbe 1962 75 00:52:33
5 409 Mühlenberg , Birgit TSV Niederndodeleben 1959 81 00:54:12
6 411 Morawetz , Ute TV Jahn Schneverdingen 1959 87 00:56:51
7 414 Seemann-Block , Ilsemarie SV Langenstein 1959 97 00:59:38
8 432 Max , Andrea Nix tun kann jeder WR 1963 99 01:02:39
Seniorinnen W50
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 410 Lindemann-Hackmann , Gitta MSV Eintracht Halberstadt 1955 91 00:57:57
2 403 Bluschke , Monika LG Osterwieck 1956 104 01:08:28
Seniorinnen W55
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 421 Heise , Ruth MSV Eintracht Halberstadt 1950 55 00:48:54
2 480 Liedtke , Renate Concordia Staßfurt 1953 103 01:08:21
Seniorinnen W65
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 436 Ahrens , Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 77 00:53:01
2 443 Rother , Helga TSG Calbe 1941 89 00:57:19